국산 승용 - 쉐보레(지엠대우) 2024년
경차
| 기종명 | 기준가격 단위:만원 |
| 2022년형 스파크 가솔린 1.0LS A/T | 1,087 |
| 2022년형 스파크 가솔린 1.0LS베이직 A/T | 1,018 |
| 2022년형 스파크 가솔린 1.0LT A/T | 1,144 |
| 2022년형 스파크 가솔린 1.0레드픽 A/T | 1,309 |
| 2022년형 스파크 가솔린 1.0마이핏 A/T | 1,310 |
| 2022년형 스파크 가솔린 1.0승용밴 A/T | 1,052 |
| 2022년형 스파크 가솔린 1.0승용밴베이직 A/T | 1,014 |
| 2022년형 스파크 가솔린 1.0프리미어 A/T | 1,276 |
| 더뉴스파크(마이핏) | 1,357 |
| 더뉴스파크C-Tech(승용밴) | 1,086 |
| 더뉴스파크C-Tech(승용밴Basic) | 1,047 |
| 더뉴스파크 가솔린 C-Tech(LS) | 1,124 |
| 더뉴스파크 가솔린 C-Tech(LSBasic) | 1,053 |
| 더뉴스파크 가솔린 C-Tech(LT) | 1,186 |
| 더뉴스파크 가솔린 C-Tech(Premier) | 1,322 |
| THENEW 스파크 1.0L LSBasicC-TECH | 948 |
| THENEW 스파크 1.0L LSC-TECH | 1,012 |
| THENEW 스파크 1.0L LTC-TECH | 1,108 |
| THENEW 스파크 1.0L PremierC-TECH | 1,202 |
| THENEW 스파크 1.0L 마이핏LT(블랙루프)C-TECH | 1,176 |
| THENEW 스파크 1.0L 마이핏LT(블루루프)C-TECH | 1,176 |
| THENEW 스파크 1.0L 마이핏LT(와인루프)C-TECH | 1,176 |
| THENEW 스파크 1.0L 마이핏LT(화이트루프)C-TECH | 1,176 |
| THENEW 스파크 1.0L 마이핏Premier(블랙루프)C-TECH | 1,233 |
| THENEW 스파크 1.0L 마이핏Premier(블루루프)C-TECH | 1,233 |
| THENEW 스파크 1.0L 마이핏Premier(와인루프)C-TECH | 1,233 |
| THENEW 스파크 1.0L 마이핏Premier(화이트루프)C-TECH | 1,233 |
| THENEW 스파크 1.0L 승용밴BasicC-TECH | 942 |
| THENEW 스파크 1.0L 승용밴C-TECH | 977 |
| 더넥스트스파크 1.0 가솔린 LSC-TECH A/T | 1,081 |
| 더넥스트스파크 1.0 가솔린 LTC-TECH A/T | 1,204 |
| 더넥스트스파크 1.0 가솔린 LTPlusC-TECH A/T | 1,234 |
| 더넥스트스파크 1.0 가솔린 LTZC-TECH A/T | 1,323 |
| 더넥스트스파크 1.0 가솔린 승용밴C-TECH A/T | 1,060 |
| 더넥스트스파크 ECOLSBasicC-TECH | 1,081 |
| 더넥스트스파크 ECOLSC-TECH | 1,115 |
| 더넥스트스파크 ECOLSC-TECH A/T | 1,115 |
| 더넥스트스파크 ECOLTC-TECH | 1,204 |
| 더넥스트스파크 ECOLTPLUSC-TECH | 1,270 |
| 더넥스트스파크 ECOLTZC-TECH | 1,420 |
| 더넥스트스파크 ECOLTZC-TECH A/T | 1,420 |
| 스파크 1.0L PGIL A/T | 1,095 |
| 스파크 1.0L PGILSSTAR A/T | 1,217 |
| 스파크 1.0L PGILT A/T | 1,324 |
| 스파크 EV A/T | 3,591 |
| 스파크 LPG L A/T | 1,048 |
| 스파크 LPG LS A/T | 1,139 |
| 스파크 LPG LS스타 A/T | 1,219 |
| 스파크 LPG LT스타 A/T | 1,203 |
| 스파크 LPG LT스페셜에디션 A/T | 1,234 |
| 스파크 SLS A/T | 1,152 |
| 스파크 SLT A/T | 1,269 |
| 스파크 가솔린 L A/T | 995 |
| 스파크 가솔린 LS A/T | 1,073 |
| 스파크 가솔린 LS스타 A/T | 1,134 |
| 스파크 가솔린 LT A/T | 1,224 |
| 스파크 가솔린 LT스페셜에디션 A/T | 1,143 |
| 스파크 가솔린 스트라이프 A/T | 1,197 |
| 스파크 가솔린 승용밴 A/T | 959 |
| 스파크 가솔린 타투 A/T | 1,207 |
| 스파크 스페셜에디션씨티런 A/T | 1,210 |
| 스파크 스페셜에디션타투 A/T | 1,214 |
| 스파크EV A/T | 3,627 |
| 스파크LPGiLS+ A/T | 1,239 |
| 스파크LPGi승용밴 A/T | 1,015 |
| 스파크S 가솔린 LS+ A/T | 1,195 |
| 스파크 가솔린 LS+ A/T | 1,131 |
| 스파크 가솔린 비트스페셜에디션 A/T | 1,226 |
| 스파크 가솔린 팝스페셜에디션 A/T | 1,226 |
승용
| 기종명 | 기준가격 단위:만원 |
| 라세티(프리미어 가솔린)1.6 DOHC CDX BlueandBlackEdition A/T | 1,613 |
| 라세티(프리미어 가솔린)1.6 DOHC CDX 고급형 A/T | 1,655 |
| 라세티(프리미어 가솔린)1.6 DOHC CDX일반형 A/T | 1,499 |
| 라세티(프리미어 가솔린)1.6 DOHC SE 고급형 A/T | 1,271 |
| 라세티(프리미어 가솔린)1.6 DOHC SE일반형 A/T | 1,200 |
| 라세티(프리미어 가솔린)1.6 DOHC SX 고급형 A/T | 1,520 |
| 라세티(프리미어 가솔린)1.6 DOHC SX일반형 A/T | 1,434 |
| 라세티(프리미어 디젤 )CDX BlueandBlackEdition A/T | 1,877 |
| 라세티(프리미어 디젤 )CDX일반형 A/T | 1,790 |
| 라세티(프리미어 디젤 )SE일반형 A/T | 1,554 |
| 라세티(프리미어 디젤 )SX 고급형 A/T | 1,811 |
| 라세티(프리미어 디젤 )SX일반형 A/T | 1,726 |
| 2022년형 말리부 가솔린 터보1.3레드라인프리미어 A/T | 2,636 |
| 2022년형 말리부 가솔린 터보1.3레드라인프리미어프라임세이프티 | 2,835 |
| 2022년형 말리부 가솔린 터보1.3프리미어 A/T | 2,552 |
| 2022년형 말리부 가솔린 터보1.3프리미어프라임세이프티 A/T | 2,751 |
| 2022년형 말리부 가솔린 터보 2.0 LT스페셜 A/T | 2,664 |
| 2022년형 말리부 가솔린 터보 2.0 레드라인 A/T | 2,929 |
| 2022년형 말리부 가솔린 터보 2.0 프리미어스페셜 A/T | 2,894 |
| 더뉴말리부 (Premier프라임세이프티) | 2,840 |
| 더뉴말리부 1.6 디젤 (LT) | 2,669 |
| 더뉴말리부 1.6 디젤 (LT프리미엄) | 2,904 |
| 더뉴말리부 2.0 TURBO(LT스페셜) | 2,747 |
| 더뉴말리부 2.0 TURBO(Premier스페셜) | 2,953 |
| 더뉴말리부 2.0 TURBO퍼펙트블랙 | 2,980 |
| 더뉴말리부 E-TURBO(LS) | 2,131 |
| 더뉴말리부 E-TURBO(LS디럭스) | 2,237 |
| 더뉴말리부 E-TURBO(LT) | 2,332 |
| 더뉴말리부 E-TURBO(LT디럭스) | 2,491 |
| 더뉴말리부 E-TURBO(Premier) | 2,586 |
| 더뉴말리부 E-TURBO퍼펙트블랙(Premier) | 2,663 |
| 더뉴말리부 E-TURBO퍼펙트블랙(Premier프라임세이프티) | 2,918 |
| 더뉴아베오4도어 세단 (L) A/T | 1,393 |
| 더뉴아베오4도어 세단 (LS) A/T | 1,495 |
| 더뉴아베오4도어 세단 (LT) A/T | 1,588 |
| 더뉴아베오5도어 해치백 (LS) A/T | 1,490 |
| 더뉴아베오5도어 해치백 (LT) A/T | 1,603 |
| 더뉴카마로SS | 4,934 |
| 더뉴카마로SS(볼케이노레드) | 5,006 |
| 임팔라2.5 가솔린 (LT) | 3,045 |
| 임팔라2.5 가솔린 (Premier) | 3,414 |
| 임팔라2.5 가솔린 미드나이트블랙 | 3,480 |
| 임팔라3.6 가솔린 (Premier) | 3,898 |
| 임팔라3.6 가솔린 미드나이트블랙 | 3,964 |
| ALL NEW 말리부 1.5L 터보 LS A/T | 1,918 |
| ALL NEW 말리부 1.5L 터보 LS디럭스 A/T | 2,013 |
| ALL NEW 말리부 1.5L 터보 LT A/T | 2,181 |
| ALL NEW 말리부 1.5L 터보 LTZ A/T | 2,409 |
| ALL NEW 말리부 1.5L 터보 LTZ퍼펙트블랙 A/T | 2,479 |
| ALL NEW 말리부 1.5L 터보 LTZ프리미엄세이프티 A/T | 2,638 |
| ALL NEW 말리부 1.5L 터보 LTZ프리미엄세이프티퍼펙트블랙 A/T | 2,708 |
| ALL NEW 말리부 1.5L 터보 LT디럭스 A/T | 2,316 |
| ALL NEW 말리부 2.0L 터보 LTZ프리미엄 A/T | 2,658 |
| ALL NEW 말리부 2.0L 터보 LT프리미엄 A/T | 2,472 |
| ALL NEW 말리부 2.0L 터보 퍼펙트블랙 A/T | 2,682 |
| ALL NEW 카마로SS 6.2V8 가솔린 A/T | 4,113 |
| ALL NEW 카마로SS6.2V8 가솔린 스페셜에디션 볼케이노레드 A/T | 4,177 |
| ALL NEW 크루즈 1.4 터보 LS A/T | 1,358 |
| ALL NEW 크루즈 1.4 터보 LT A/T | 1,606 |
| ALL NEW 크루즈 1.4 터보 LTZ A/T | 1,854 |
| ALL NEW 크루즈 1.4 터보 LTZ디럭스 A/T | 1,887 |
| ALL NEW 크루즈 1.4 터보 LT디럭스 A/T | 1,728 |
| ALL NEW 크루즈1.6 디젤 LT A/T | 1,807 |
| ALL NEW 크루즈1.6 디젤 LTZ A/T | 2,055 |
| ALL NEW 크루즈1.6 디젤 LT디럭스 A/T | 1,909 |
| THENEW 아베오HB 1.4 TurboLS A/T | 1,341 |
| THENEW 아베오HB 1.4 TurboLT A/T | 1,443 |
| THENEW 아베오세단 1.4 TurboL A/T | 1,254 |
| THENEW 아베오세단 1.4 TurboLS A/T | 1,345 |
| THENEW 아베오세단 1.4 TurboLT A/T | 1,429 |
| 말리부 2.0 디젤 LS스타일패키지 A/T | 2,457 |
| 말리부 2.0 디젤 LT디럭스팩 A/T | 2,654 |
| 말리부LPGi 2.0L T A/T | 2,263 |
| 말리부LPGi 2.0L TZ A/T | 2,554 |
| 말리부LPGi 2.0L TZ디럭스(블랙휠) A/T | 2,650 |
| 말리부LPGi 2.0L T디럭스 A/T | 2,357 |
| 말리부 1.4 가솔린 LS A/T | 1,777 |
| 말리부 1.4 가솔린 LS디럭스팩 A/T | 1,845 |
| 말리부 1.4 가솔린 LT A/T | 1,913 |
| 말리부 1.4 가솔린 LTLeatherPackage A/T | 1,987 |
| 말리부 1.4 가솔린 LTZ A/T | 2,095 |
| 말리부 1.4 가솔린 퍼펙트블랙 A/T | 2,120 |
| 말리부 1.4 가솔린 프리미엄 A/T | 2,109 |
| 말리부 2.0L S A/T | 1,986 |
| 말리부 2.0L S디럭스 A/T | 2,208 |
| 말리부 2.0L T A/T | 2,330 |
| 말리부 2.0L TZ A/T | 2,681 |
| 말리부 2.0L TZ디럭스(알로이휠) A/T | 2,684 |
| 말리부 2.0L TZ디럭스팩(블랙휠) A/T | 2,693 |
| 말리부 2.0L T디럭스 A/T | 2,396 |
| 말리부 2.0 가솔린 LS디럭스팩 A/T | 2,208 |
| 말리부 2.0 가솔린 LT A/T | 2,307 |
| 말리부 2.0 가솔린 LTZ(블랙휠) A/T | 2,748 |
| 말리부 2.0 가솔린 LTZ A/T | 2,606 |
| 말리부 2.0 가솔린 LT디럭스팩(블랙휠) A/T | 2,606 |
| 말리부 2.0 가솔린 LT디럭스팩 A/T | 2,382 |
| 말리부 2.0 디젤 LS디럭스팩 A/T | 2,457 |
| 말리부 2.0 디젤 LT디럭스팩 A/T | 2,650 |
| 말리부 2.0 디젤 LT프리미엄팩 A/T | 2,687 |
| 말리부2.4LTZ A/T | 2,800 |
| 말리부2.4 가솔린 LTZ(블랙휠) A/T | 2,827 |
| 말리부2.5 가솔린 LT A/T | 3,099 |
| 말리부2.5 가솔린 LTZ A/T | 3,500 |
| 말리부3.6 가솔린 LTZ A/T | 3,810 |
| 아베오 1.4 터보 LS 고급형 A/T | 1,517 |
| 아베오 1.4 터보 LT최고급형 A/T | 1,632 |
| 아베오 1.4 터보 L스타 A/T | 1,390 |
| 아베오 1.4 터보 스타일에디션 A/T | 1,625 |
| 아베오 4도어 세단LStar A/T | 1,419 |
| 아베오 4도어 세단LS 고급형 A/T | 1,514 |
| 아베오 4도어 세단LS일반형 A/T | 1,261 |
| 아베오 4도어 세단LS최고급형 A/T | 1,458 |
| 아베오 4도어 세단LT최고급형 A/T | 1,541 |
| 아베오 4도어 세단L일반형 A/T | 1,144 |
| 아베오 5도어 해치백LSFUN A/T | 1,467 |
| 아베오 5도어 해치백LStar A/T | 1,290 |
| 아베오 5도어 해치백LS 고급형 A/T | 1,394 |
| 아베오 5도어 해치백LS스탠다드 A/T | 1,392 |
| 아베오 5도어 해치백LS일반형 A/T | 1,278 |
| 아베오 5도어 해치백LS최고급형 A/T | 1,458 |
| 아베오 5도어 해치백LT최고급형 A/T | 1,500 |
| 아베오 5도어 해치백L일반형 A/T | 1,163 |
| 아베오 스포츠 A/T | 1,690 |
| 아베오 해치백 1.4 터보 LS스탠다드 A/T | 1,477 |
| 아베오 해치백 1.4 터보 LT최고급형 A/T | 1,589 |
| 아베오 해치백 1.4 터보 RS A/T | 1,765 |
| 알페온 2.4CL240프리미엄 A/T | 2,759 |
| 알페온 2.4EL240디럭스 A/T | 2,867 |
| 알페온 2.4EL240프리미엄 A/T | 3,084 |
| 알페온 3.0CL300디럭스 A/T | 3,164 |
| 알페온 3.0CL300프리미엄 A/T | 3,265 |
| 알페온 3.0EL300슈프림 A/T | 3,386 |
| 알페온 3.0EL300슈프림블랙 A/T | 3,352 |
| 알페온 eAssistEL240H프리미엄 A/T | 3,552 |
| 임팔라2.5L 가솔린 LTZ A/T | 3,500 |
| 임팔라3.6L 가솔린 LTZ A/T | 3,810 |
| 카마로 가솔린 3.6CAMARO A/T | 3,851 |
| 크루즈 1.4 가솔린 터보 LTZ A/T | 1,990 |
| 크루즈 1.4 가솔린 터보 LT디럭스팩 A/T | 1,876 |
| 크루즈 1.4 가솔린 터보 퍼펙트블랙 A/T | 2,014 |
| 크루즈 1.4 터보 LTZ A/T | 1,999 |
| 크루즈1.6 디젤 LTZ A/T | 2,151 |
| 크루즈1.6 디젤 LT디럭스팩 A/T | 2,040 |
| 크루즈1.8 가솔린 LS A/T | 1,546 |
| 크루즈1.8 가솔린 LT A/T | 1,621 |
| 크루즈1.8 가솔린 LTZ A/T | 1,871 |
| 크루즈1.8 가솔린 LT디럭스팩 A/T | 1,724 |
| 크루즈 2.0 디젤 LTZ A/T | 1,970 |
| 크루즈 2.0 디젤 LT디럭스팩 A/T | 1,967 |
| 크루즈5(해치백) 가솔린 1.8LT+ A/T | 1,700 |
| 크루즈5(해치백) 가솔린 1.8LT A/T | 1,610 |
| 크루즈5(해치백) 가솔린 1.8LTZ+(ThePerfectBlack) A/T | 1,859 |
| 크루즈5(해치백) 가솔린 1.8LTZ+ A/T | 1,770 |
| 크루즈5(해치백) 가솔린 1.8LTZ A/T | 1,601 |
| 크루즈5(해치백) 디젤 2.0L TZ+(ThePerfectBlack) A/T | 2,120 |
| 크루즈5(해치백) 디젤 2.0L TZ+ A/T | 2,032 |
| 크루즈5(해치백) 디젤 2.0L TZ A/T | 1,863 |
| 크루즈5 1.4 가솔린 터보 LTZ A/T | 1,943 |
| 크루즈51.8 가솔린 LTZ A/T | 1,762 |
| 크루즈5 2.0 디젤 LTZ A/T | 2,050 |
| 크루즈5 가솔린 1.8LT+LEATHERPACKAGE A/T | 1,716 |
| 크루즈 가솔린 1.6 A/T | 1,487 |
| 크루즈 가솔린 1.6 LT+ A/T | 1,672 |
| 크루즈 가솔린 1.6 LTZ+ A/T | 1,729 |
| 크루즈 가솔린 1.6 LTZ A/T | 1,549 |
| 크루즈 가솔린 1.8LS+ A/T | 1,566 |
| 크루즈 가솔린 1.8LT+ A/T | 1,621 |
| 크루즈 가솔린 1.8LT+LEATHERPACKAGE A/T | 1,730 |
| 크루즈 가솔린 1.8LT A/T | 1,578 |
| 크루즈 가솔린 1.8LTZ+(ThePerfectBlack) A/T | 1,862 |
| 크루즈 가솔린 1.8LTZ+ A/T | 1,864 |
| 크루즈 가솔린 1.8LTZ A/T | 1,588 |
| 크루즈 디젤 2.0 THEPERFECTBLACKLTZ+ A/T | 2,083 |
| 크루즈 디젤 2LTZ+ A/T | 2,142 |
| 크루즈 디젤 2LTZ A/T | 1,850 |
| 아베오 1.4 Turbo스포츠 A/T | 1,771 |
| 아베오1.6 LT A/T | 1,550 |
| 알페온 2.4CL240프리미엄 A/T | 2,835 |
| 알페온 2.4EL240디럭스 A/T | 2,956 |
| 알페온 CL240DELUXE A/T | 2,721 |
| 알페온 CL240PREMIUM A/T | 2,787 |
| 알페온 CL300DELUXE A/T | 3,196 |
| 알페온 CL300PREMIUM A/T | 3,298 |
| 알페온 EASSISTEL240H디럭스 A/T | 3,345 |
| 알페온 eAssistEL240H프리미엄 A/T | 3,565 |
| 알페온 EL240DELUXE A/T | 2,896 |
| 알페온 EL240HeAssist디럭스 A/T | 3,351 |
| 알페온 EL240HeAssist프리미엄 A/T | 3,548 |
| 알페온 EL240PREMIUM A/T | 3,115 |
| 알페온 EL300SUPREME A/T | 3,579 |
| 알페온 EL300슈프림블랙 A/T | 3,470 |
| 알페온 SPECIAL A/T | 3,715 |
| 올뉴카마로SS6.2 가솔린 A/T | 4,634 |
| 올뉴카마로SS6.2 가솔린 스페셜에디션볼케이노레드 A/T | 4,707 |
| 임팔라2.5L 가솔린 LT A/T | 2,904 |
| 임팔라2.5L 가솔린 Premier A/T | 3,236 |
| 임팔라2.5L 가솔린 미드나이트블랙에디션 A/T | 3,296 |
| 임팔라3.6L 가솔린 Premier A/T | 3,672 |
| 임팔라3.6L 가솔린 미드나이트블랙에디션 A/T | 3,731 |
| 카마로3.6스페셜패키지 A/T | 4,213 |
| 크루즈 1.4 터보 CRUZELTZ+스타일패키지 A/T | 1,954 |
| 크루즈 1.4 터보 LT+LeatherPackage A/T | 1,817 |
| 크루즈 1.4 터보 LTZ+LeatherPackage A/T | 1,922 |
| 크루즈1.8 가솔린 LT+RS A/T | 1,785 |
| 크루즈1.8 가솔린 LTZ+스페셜패키지 A/T | 1,868 |
| 크루즈 2.0 디젤 LT+스페셜패키지 A/T | 1,992 |
| 크루즈5 1.4 터보 CRUZE5LTZ+스타일패키지 A/T | 1,977 |
| 크루즈5 1.4 터보 LT+LeatherPackage A/T | 1,802 |
| 크루즈5 1.4 터보 LTZ+ A/T | 1,945 |
SUV/RV
| 기종명 | 기준가격 단위:만원 |
| 윈스톰 2WD (5인승)LS 고급형 | 2,043 |
| 윈스톰 2WD (5인승)LS 기본형 A/T | 2,010 |
| 윈스톰 2WD (5인승)LT 고급형 | 2,203 |
| 윈스톰 2WD (5인승)LT 고급형 A/T | 2,353 |
| 윈스톰 2WD (5인승)LT 기본형 | 2,036 |
| 윈스톰 2WD (5인승)LT 기본형 A/T | 2,186 |
| 윈스톰 2WD (5인승)LT익스트림 A/T | 2,421 |
| 윈스톰 2WD (5인승)LT최고급형 | 2,460 |
| 윈스톰 2WD (5인승)LT최고급형 A/T | 2,460 |
| 윈스톰 2WD (5인승)SMARTPACK A/T | 2,118 |
| 윈스톰 2WD (7인승)LS 고급형 | 2,104 |
| 윈스톰 2WD (7인승)LS 기본형 A/T | 2,047 |
| 윈스톰 2WD (7인승)LT 고급형 | 2,376 |
| 윈스톰 2WD (7인승)LT 기본형 | 2,220 |
| 윈스톰 2WD (7인승)LT익스트림 A/T | 2,458 |
| 윈스톰 2WD (7인승)LT최고급형 | 2,497 |
| 윈스톰 2WD (7인승)LT최고급형 A/T | 2,497 |
| 윈스톰 4WD (5인승)LTX최고급형 | 2,716 |
| 윈스톰 4WD (5인승)LTX최고급형 A/T | 2,716 |
| 윈스톰 4WD (5인승)LT 고급형 | 2,490 |
| 윈스톰 4WD (5인승)LT 기본형 | 2,333 |
| 윈스톰 4WD (5인승)LT익스트림 A/T | 2,571 |
| 윈스톰 4WD (5인승)LT최고급형 | 2,610 |
| 윈스톰 4WD (5인승)LT최고급형 A/T | 2,610 |
| 윈스톰 4WD (5인승) 고급형 A/T | 2,575 |
| 윈스톰 4WD (5인승)최고급형 A/T | 2,723 |
| 윈스톰 4WD (7인승)LTX최고급형 | 2,859 |
| 윈스톰 4WD (7인승)LTX최고급형 A/T | 2,859 |
| 윈스톰 4WD (7인승)LT 고급형 | 2,440 |
| 윈스톰 4WD (7인승)LT 기본형 | 2,381 |
| 윈스톰 4WD (7인승)LT익스트림 A/T | 2,608 |
| 윈스톰 4WD (7인승)LT최고급형 | 2,610 |
| 윈스톰 4WD (7인승)LT최고급형 A/T | 2,610 |
| 윈스톰MAXX 4WD (5인승)DLX 고급형 A/T | 2,641 |
| 윈스톰MAXX 4WD (5인승)HDLX최고급형 A/T | 2,792 |
| 윈스톰MAXX 4WD (5인승) 고급형,1991 A/T | 2,620 |
| 윈스톰MAXX 4WD (5인승)최고급형,1991 A/T | 2,723 |
| 윈스톰 가솔린 2WD (5인승)LS 고급형 | 1,959 |
| 윈스톰 가솔린 2WD (7인승)LS 고급형 | 2,031 |
| 2022년형 더넥스트이쿼녹스 가솔린 1.5 터보LS 2WD A/T | 2,736 |
| 2022년형 더넥스트이쿼녹스 가솔린 1.5 터보LT 2WD A/T | 3,000 |
| 2022년형 더넥스트이쿼녹스 가솔린 1.5 터보LT AWD A/T | 3,173 |
| 2022년형 더넥스트이쿼녹스 가솔린 1.5 터보RS 2WD A/T | 3,201 |
| 2022년형 더넥스트이쿼녹스 가솔린 1.5 터보RS AWD A/T | 3,375 |
| 2022년형 더넥스트이쿼녹스 가솔린 1.5 터보프리미어 2WD A/T | 3,433 |
| 2022년형 더넥스트이쿼녹스 가솔린 1.5 터보프리미어 AWD A/T | 3,607 |
| 2022년형 트랙스 가솔린 터보1.4LS디럭스 A/T | 1,661 |
| 2022년형 트랙스 가솔린 터보1.4LT A/T | 1,843 |
| 2022년형 트랙스 가솔린 터보1.4LT코어 A/T | 1,912 |
| 2022년형 트랙스 가솔린 터보1.4레드라인LT코어 A/T | 1,943 |
| 2022년형 트랙스 가솔린 터보1.4레드라인프리미어 A/T | 2,056 |
| 2022년형 트랙스 가솔린 터보1.4프리미어 A/T | 2,026 |
| 2022년형 트레일블레이저 가솔린 터보1.3LT 2WD A/T | 2,007 |
| 2022년형 트레일블레이저 가솔린 터보1.3RS 2WD A/T | 2,346 |
| 2022년형 트레일블레이저 가솔린 터보1.3RS AWD A/T | 2,528 |
| 2022년형 트레일블레이저 가솔린 터보1.3액티브 2WD A/T | 2,307 |
| 2022년형 트레일블레이저 가솔린 터보1.3액티브 AWD A/T | 2,489 |
| 2022년형 트레일블레이저 가솔린 터보1.3프리미어 2WD A/T | 2,168 |
| 2022년형 트레일블레이저 가솔린 터보1.3프리미어 AWD A/T | 2,351 |
| 2023년형 트레일블레이저 가솔린 터보1.35RS 2WD A/T | 2,371 |
| 2023년형 트레일블레이저 가솔린 터보1.35RS AWD A/T | 2,554 |
| 2023년형 트레일블레이저 가솔린 터보1.35액티브 2WD A/T | 2,332 |
| 2023년형 트레일블레이저 가솔린 터보1.35액티브 AWD A/T | 2,515 |
| 2023년형 트레일블레이저 가솔린 터보1.35프리미어 2WD A/T | 2,194 |
| 2023년형 트레일블레이저 가솔린 터보1.35프리미어 AWD A/T | 2,376 |
| 더뉴트랙스 가솔린 (LS) A/T | 1,629 |
| 더뉴트랙스 가솔린 (LS디럭스) A/T | 1,682 |
| 더뉴트랙스 가솔린 (LT) | 1,829 |
| 더뉴트랙스 가솔린 (LT코어) | 1,887 |
| 더뉴트랙스 가솔린 (Premier) | 2,038 |
| 더뉴트랙스 가솔린 (레드라인LT코어) | 1,919 |
| 더뉴트랙스 가솔린 (레드라인Premier) | 2,070 |
| 더뉴트랙스 가솔린 (퍼펙트블랙) | 2,060 |
| 더뉴트랙스 가솔린 레드라인LT코어(Core) | 2,142 |
| 더뉴트랙스 가솔린 퍼펙트레드라인(Premier) | 2,240 |
| 더뉴트랙스 가솔린 퍼펙트블랙 | 2,230 |
| 더뉴트랙스 가솔린 프리미어 | 2,208 |
| 더뉴트랙스 디젤 (LS) | 1,842 |
| 더뉴트랙스 디젤 (LS디럭스) | 1,896 |
| 더뉴트랙스 디젤 (LT) | 2,052 |
| 더뉴트랙스 디젤 (LT코어) | 2,110 |
| 더뉴트랙스 디젤 (Premier) | 2,208 |
| 더뉴트랙스 디젤 (레드와인LT코어) | 2,142 |
| 더뉴트랙스 디젤 (레드와인Premier) | 2,240 |
| 더뉴트랙스 디젤 (퍼펙트블랙) | 2,230 |
| 볼트EV(LT) | 4,175 |
| 볼트EV(LT디럭스) | 4,266 |
| 볼트EV(Premier) | 4,376 |
| 볼트EV(VOLT) | 3,305 |
| 이쿼녹스 1.6 디젤 (LS) | 2,677 |
| 이쿼녹스 1.6 디젤 (LT) | 2,920 |
| 이쿼녹스 1.6 디젤 (LTExclusive) | 3,053 |
| 이쿼녹스 1.6 디젤 (LTPlus) | 2,992 |
| 이쿼녹스 1.6 디젤 (LTPlusExclusive) | 3,125 |
| 이쿼녹스 1.6 디젤 (Premier) | 3,217 |
| 이쿼녹스 1.6 디젤 (PremierExclusive) | 3,350 |
| 트래버스 가솔린 3.6LT레더프리미엄( A/T) | 5,060 |
| 트래버스 가솔린 3.6RS( A/T) | 5,211 |
| 트래버스 가솔린 3.6레드라인( A/T) | 5,631 |
| 트래버스 가솔린 3.6프리미어( A/T) | 5,447 |
| 트래버스 가솔린 3.6하이컨트리( A/T) | 5,931 |
| 트레일블레이저 1.2 TURBO FWD(LS) | 1,813 |
| 트레일블레이저 1.2 TURBO FWD(LT) | 2,022 |
| 트레일블레이저 1.35 TURBO AWD (RS) | 2,572 |
| 트레일블레이저 1.35 TURBO AWD (액티브) | 2,527 |
| 트레일블레이저 1.35 TURBO AWD (프리미어) | 2,454 |
| 트레일블레이저 1.35 TURBO(LT) | 2,095 |
| 트레일블레이저 1.35 TURBO(RS) | 2,381 |
| 트레일블레이저 1.35 TURBO(액티브) | 2,336 |
| 트레일블레이저 1.35 TURBO(프리미어) | 2,263 |
| 트레일블레이저 가솔린 터보1.35RS 2WD ( A/T) | 2,520 |
| 트레일블레이저 가솔린 터보1.35RS AWD ( A/T) | 2,708 |
| 트레일블레이저 가솔린 터보1.35액티브 AWD ( A/T) | 2,668 |
| 트레일블레이저 가솔린 터보1.35프리미어 2WD ( A/T) | 2,337 |
| 트레일블레이저 가솔린 터보1.35프리미어 AWD ( A/T) | 2,480 |
| THENEW 트랙스 1.4 가솔린 터보 LS A/T | 1,490 |
| THENEW 트랙스 1.4 가솔린 터보 LS디럭스 A/T | 1,539 |
| THENEW 트랙스 1.4 가솔린 터보 LT A/T | 1,699 |
| THENEW 트랙스 1.4 가솔린 터보 LTCore A/T | 1,751 |
| THENEW 트랙스 1.4 가솔린 터보 Premier A/T | 1,903 |
| THENEW 트랙스 1.4 가솔린 터보 레드라인LTCore A/T | 1,780 |
| THENEW 트랙스 1.4 가솔린 터보 레드라인Premier A/T | 1,931 |
| THENEW 트랙스 1.4 가솔린 터보 퍼펙트블랙 A/T | 1,923 |
| THENEW 트랙스1.6 디젤 LS A/T | 1,683 |
| THENEW 트랙스1.6 디젤 LS디럭스 A/T | 1,731 |
| THENEW 트랙스1.6 디젤 LT A/T | 1,900 |
| THENEW 트랙스1.6 디젤 LTCore A/T | 1,953 |
| THENEW 트랙스1.6 디젤 Premier A/T | 2,056 |
| THENEW 트랙스1.6 디젤 레드라인LTCore A/T | 1,981 |
| THENEW 트랙스1.6 디젤 레드라인Premier A/T | 2,084 |
| THENEW 트랙스1.6 디젤 퍼펙트블랙 A/T | 2,076 |
| 더뉴트랙스 1.4 터보 LT디럭스 A/T | 1,995 |
| 더뉴트랙스1.6 디젤 LS A/T | 1,904 |
| 더뉴트랙스1.6 디젤 LS디럭스 A/T | 1,959 |
