국산 승용 - 현대 2024년
경차
기종명 | 기준가격 단위:만원 |
2022년형 캐스퍼 가솔린 1.0모던 A/T | 1,401 |
2022년형 캐스퍼 가솔린 1.0스마트 A/T | 1,221 |
2022년형 캐스퍼 가솔린 1.0인스퍼레이션 A/T | 1,649 |
2022년형 캐스퍼 가솔린 터보1.0(밴)스마트(케스퍼엑티브Ⅰ) A/T | 1,295 |
2022년형 캐스퍼 가솔린 터보1.0모던(케스퍼엑티브Ⅰ) A/T | 1,485 |
2022년형 캐스퍼 가솔린 터보1.0스마트(케스퍼엑티브Ⅰ) A/T | 1,304 |
2022년형 캐스퍼 가솔린 터보1.0인스퍼레이션(케스퍼엑티브Ⅱ) A/T | 1,727 |
승용
기종명 | 기준가격 단위:만원 |
제네시스 프라다 GP380 DYNAMICEDITION A/T | 6,354 |
제네시스 프라다 GP380 A/T | 6,315 |
제네시스 프라다 GP500 A/T | 6,937 |
제네시스BH 330 GRAND | 3,828 |
제네시스BH 330 GRAND A/T | 3,828 |
제네시스BH 330 GRAND(PRIMEPACK) | 4,103 |
제네시스BH 330 GRANDPRIMEPACK | 4,103 |
제네시스BH 330 GRANDPRIMEPACK A/T | 4,103 |
제네시스BH 330 LUXURY | 4,387 |
제네시스BH 330 LUXURY A/T | 4,387 |
제네시스BH 330 LUXURY(PRIMEPACK) | 4,611 |
제네시스BH 330 LUXURY(VIPPACK) | 4,787 |
제네시스BH 330 LUXURYPRIMEPACK | 4,611 |
제네시스BH 330 LUXURYVIPPACK | 4,787 |
제네시스BH 330 LUXURYVIPPACK A/T | 4,787 |
제네시스BH 330 MODERN A/T | 3,904 |
제네시스BH 330 MODERNSPECIAL A/T | 4,198 |
제네시스BH 330 PREMIUM A/T | 4,527 |
제네시스BH 330 PREMIUMDYNAMICEDITION A/T | 4,613 |
제네시스BH 330 PREMIUMSPECIAL A/T | 4,881 |
제네시스BH 330 PREMIUMSPECIALDYNAMICEDITION A/T | 4,968 |
제네시스BH 330 그랜드,3342 | 3,771 |
제네시스BH 330 그랜드프라임팩,3342 | 4,103 |
제네시스BH 330 럭셔리,3342 | 4,387 |
제네시스BH 330 럭셔리VIP팩,3342 | 4,787 |
제네시스BH 330 럭셔리프라임팩,3342 | 4,611 |
제네시스BH 380 EXCLUSIVE A/T | 4,660 |
제네시스BH 380 EXCLUSIVEDYNAMICEDITION A/T | 4,745 |
제네시스BH 380 LUXURY | 4,414 |
제네시스BH 380 LUXURY A/T | 4,414 |
제네시스BH 380 PRESTIGE A/T | 5,211 |
제네시스BH 380 PRESTIGESPECIAL A/T | 5,754 |
제네시스BH 380 ROYAL | 5,027 |
제네시스BH 380 ROYAL A/T | 5,027 |
제네시스BH 380 ROYAL(VIPPACK) | 5,586 |
제네시스BH 380 ROYALVIPPACK | 5,586 |
제네시스BH 380 ROYALVIPPACK A/T | 5,586 |
제네시스BH 380 럭셔리,3778 | 4,414 |
제네시스BH 380 로얄,3778 | 5,027 |
제네시스BH 380 로얄VIP팩,3778 | 5,586 |
제네시스쿠페 200TuRBO D A/T | 2,700 |
제네시스쿠페 200TuRBO P A/T | 2,634 |
제네시스쿠페 200TuRBO R A/T | 2,906 |
제네시스쿠페 200TuRBO RW A/T | 3,066 |
제네시스쿠페 200TURBO TURBO S A/T | 3,013 |
제네시스쿠페 200터보D A/T | 2,650 |
제네시스쿠페 200터보S A/T | 2,955 |
제네시스쿠페 380 GTP A/T | 3,213 |
제네시스쿠페 380 GTR A/T | 3,339 |
제네시스쿠페 380 GTRW A/T | 3,456 |
제네시스쿠페 터보D,1998 | 2,381 |
제네시스쿠페 터보P,1998 | 2,475 |
제네시스쿠페 터보R,1998 | 2,747 |
2022년형 그랜저 가솔린 2.5 캘리그래피 A/T | 3,730 |
2022년형 그랜저 가솔린 2.5 프리미엄 A/T | 2,990 |
2022년형 그랜저 가솔린 3.3 르블랑 A/T | 3,535 |
2022년형 그랜저 가솔린 3.3 익스클루시브 A/T | 3,618 |
2022년형 그랜저 가솔린 3.3 캘리그래피 A/T | 3,950 |
2022년형 그랜저 가솔린 3.3 프리미엄 A/T | 3,241 |
2022년형 아반떼 가솔린 1.6 모던 A/T | 1,888 |
2022년형 아반떼 가솔린 1.6 스마트 A/T | 1,645 |
2022년형 아반떼 가솔린 1.6 인스퍼레이션 A/T | 2,217 |
2022년형 아반떼 가솔린 터보 1.6 (N라인)모던 A/T | 2,208 |
2022년형 아반떼 가솔린 터보 1.6 (N라인)인스퍼레이션 A/T | 2,473 |
2022년형 아반떼 가솔린 터보(N라인) 1.6 스마트 A/T | 2,043 |
2022년형 아반떼LPG 1.6 1.6 모던 A/T | 2,010 |
2022년형 아반떼LPG 1.6 1.6 스마트 A/T | 1,767 |
2022년형 아반떼LPG 1.6 1.6 인스퍼레이션 A/T | 2,328 |
2022년형 캐스퍼 가솔린 1.0(밴)스마트 A/T | 1,212 |
5G그랜저(신형)HG 240LUXURY A/T | 2,770 |
5G그랜저(신형)HG 300NOBLE A/T | 3,263 |
5G그랜저(신형)HG 300PRIME A/T | 3,046 |
5G그랜저(신형)HG 300ROYAL A/T | 3,468 |
5G그랜저(신형)HG 330 CELEBRITY A/T | 3,957 |
i30 1.6 VGT 디럭스 | 1,468 |
i30 1.6 VGT 디럭스 A/T | 1,586 |
i30 1.6 VGT 럭셔리 | 1,531 |
i30 1.6 VGT 럭셔리 A/T | 1,650 |
i30 1.6 VGT 트렌디 | 1,400 |
i30 1.6 VGT 트렌디 A/T | 1,518 |
i30 1.6 VGT 프리미어 | 1,802 |
i30 1.6 VGT 프리미어 A/T | 1,802 |
i30 가솔린 1.4터보(스타일) | 1,686 |
i30 가솔린 1.4터보(프리미엄) | 2,207 |
i30 가솔린 1.4터보Premium | 2,023 |
i30 가솔린 1.4터보Style | 1,593 |
i30 가솔린 1.6 GDi PYL A/T | 1,722 |
i30 가솔린 1.6 GDi PYLTUixBLACKLIGHT A/T | 1,936 |
i30 가솔린 1.6 GDi PYLTUixCRAYON A/T | 1,740 |
i30 가솔린 1.6 GDi YOUNIQUE A/T | 1,654 |
i30 가솔린 1.6 VVT BrownSpecial A/T | 1,740 |
i30 가솔린 1.6 VVT DELUXE | 1,340 |
i30 가솔린 1.6 VVT Deluxe A/T | 1,466 |
i30 가솔린 1.6 VVT EXTREME | 1,780 |
i30 가솔린 1.6 VVT LUXURY | 1,347 |
i30 가솔린 1.6 VVT Luxury A/T | 1,551 |
i30 가솔린 1.6 VVT PREMIER | 1,661 |
i30 가솔린 1.6 VVT Premier A/T | 1,661 |
i30 가솔린 1.6 VVT PREMIERBROWNSPECIAL | 1,650 |
i30 가솔린 1.6 VVT TRENDY | 1,264 |
i30 가솔린 1.6 VVT Trendy A/T | 1,390 |
i30 가솔린 1.6 터보(nLine) | 2,162 |
i30 가솔린 1.6 터보SportPremium | 2,083 |
i30 가솔린 2.0 GDi Dspec | 1,813 |
i30 가솔린 2.0 GDi DSPEC A/T | 1,859 |
i30 가솔린 2.0 GDi PYL | 1,800 |
i30 가솔린 2.0 GDi TUIXBLACKLIGHT | 2,063 |
i30 디젤 (유로5) 1.6 VGT Luxury A/T | 1,942 |
i30 디젤 1.6 PREMIER | 1,839 |
i30 디젤 1.6 Premium | 2,099 |
i30 디젤 1.6 Smart | 1,829 |
i30 디젤 1.6 VGT DELUXE | 1,469 |
i30 디젤 1.6 VGT LUXURY | 1,607 |
i30 디젤 1.6 VGT PREMIER | 1,839 |
i30 디젤 1.6 VGT PYL | 1,904 |
i30 디젤 1.6 VGT PYL A/T | 1,990 |
i30 디젤 1.6 VGT PYLTUixBLACKLIGHT | 2,118 |
i30 디젤 1.6 VGT PYLTUixBLACKLIGHT A/T | 2,254 |
i30 디젤 1.6 VGT PYLTUixCRAYON A/T | 1,922 |
i30 디젤 1.6 VGT TRENDY | 1,400 |
i30 디젤 1.6 VGT YOUNIQUE A/T | 1,836 |
i40 (왜건) 가솔린 2.0 Premium | 2,410 |
i40 (왜건) 가솔린 2.0 Smart | 2,212 |
i40 (왜건) 디젤 1.7Premium | 2,645 |
i40 (왜건) 디젤 1.7Smart | 2,496 |
i40 1.7 VGT DSPEC A/T | 2,904 |
i40 1.7 VGT PYL A/T | 2,622 |
i40 1.7 VGT YOUNIQUE A/T | 2,493 |
i40 2.0 GDi DSPEC A/T | 2,686 |
i40 2.0 GDi PYL A/T | 2,509 |
i40 2.0 GDi YOUNIQUE A/T | 2,359 |
i40 SALOON 2.0 GDi DSPEC A/T | 2,613 |
i40 SALOON 2.0 GDi PYL A/T | 2,418 |
i40 SALOON 2.0 GDi YOUNIQUE A/T | 2,268 |
i40 Saloon(세단) 가솔린 2.0 Premium | 2,311 |
i40 Saloon(세단) 가솔린 2.0 Smart | 2,047 |
i40 Saloon(세단) 디젤 1.7Premium | 2,663 |
i40 Saloon(세단) 디젤 1.7Smart | 2,428 |
i40 SALOON1.7 VGT DSPEC A/T | 2,831 |
i40 SALOON1.7 VGT PYL A/T | 2,531 |
i40 SALOON1.7 VGT YOUNIQUE A/T | 2,403 |
i40 Saloon세단(스마트) | 2,274 |
i40 Saloon세단(프리미엄) | 2,568 |
i40 왜건(스마트) | 2,341 |
i40 왜건(프리미엄) | 2,550 |
그랜저 가솔린 2.4 Modern(모던) | 2,618 |
그랜저 가솔린 2.4 Premium(프리미엄) | 2,711 |
그랜저 가솔린 2.4 PremiumSpecial(프리미엄스페셜) | 2,867 |
그랜저 가솔린 2.4 모던 A/T | 2,829 |
그랜저 가솔린 2.4 익스클루시브스페셜 A/T | 3,279 |
그랜저 가솔린 2.4 프리미엄 A/T | 2,940 |
그랜저 가솔린 3.0Exclusive(익스클루시브) | 3,031 |
그랜저 가솔린 3.0ExclusiveSpecial(익스클루시브스페셜) | 3,289 |
그랜저 가솔린 3.0익스클루시브스페셜 A/T | 3,520 |
그랜저 가솔린 3.0프리미엄 A/T | 3,177 |
그랜저 가솔린 3.3 (셀러브리티) | 3,881 |
그랜저 가솔린 3.3 Celebrity(셀러브리티) | 3,652 |
그랜저 가솔린 IG240Modern | 2,777 |
그랜저 가솔린 IG240Premium | 2,886 |
그랜저 가솔린 IG240PremiumSpecial | 3,068 |
그랜저 가솔린 IG300Exclusive | 3,227 |
그랜저 가솔린 IG300ExclusiveSpecial | 3,518 |
그랜저 가솔린 IG330 Celebrity | 3,781 |
그랜저 디젤 2.2Modern(모던) | 2,871 |
그랜저 디젤 2.2Premium(프리미엄) | 2,964 |
그랜저 디젤 2.2PremiumSpecial(프리미엄스페셜) | 3,120 |
그랜저 디젤 HG 220Modern | 2,958 |
그랜저 디젤 HG 220Premium | 3,176 |
그랜저 디젤 IG220Modern | 3,050 |
그랜저 디젤 IG220Premium | 3,159 |
그랜저 디젤 IG220PremiumSpecial | 3,340 |
그랜저HG 220 디젤 모던 | 2,922 |
그랜저HG 220 디젤 모던컬렉션 | 3,059 |
그랜저HG 220프리미엄 | 3,138 |
그랜저HG 220프리미엄컬렉션 | 3,340 |
그랜저HG 240MODERN A/T | 2,738 |
그랜저HG 240MODERNCOLLECTION A/T | 2,809 |
그랜저HG 240모던 | 2,639 |
그랜저HG 300EXCLUSIVE A/T | 3,110 |
그랜저HG 300EXCLUSIVECOLLECTION A/T | 3,563 |
그랜저HG 300ExclusiveSpecial | 3,522 |
그랜저HG 300ExclusiveSpecial A/T | 3,522 |
그랜저HG 300PREMIUM A/T | 2,975 |
그랜저HG 300PREMIUMCOLLECTION A/T | 3,163 |
그랜저HG 300더타임리스 | 3,408 |
그랜저HG 300익스클루시브 | 3,138 |
그랜저HG 300익스클루시브스페셜 | 3,382 |
그랜저HG 300프리미엄 | 2,933 |
그랜저HG 330 HG 330 CELEBRITY A/T | 3,586 |
그랜저IG 300ModernLPi3.0 | 2,590 |
더뉴i30 가솔린 2.0 GDi PYL | 1,800 |
더뉴i30 가솔린 2.0 GDi PYLTUIX블랙나이트 | 2,063 |
더뉴i30 가솔린 2.0 GDi 디스펙 A/T | 1,859 |
더뉴i30 가솔린 2.0 GDi 유니크 | 1,669 |
더뉴i30 디젤 1.6 VGT PYL | 1,990 |
더뉴i30 디젤 1.6 VGT PYLTUIX블랙나이트 | 2,254 |
더뉴i30 디젤 1.6 VGT 유니크 | 1,918 |
더뉴i40 PYL | 2,438 |
더뉴i40 디스펙 | 2,610 |
더뉴i40 살룬PYL | 2,349 |
더뉴i40 살룬디스펙 | 2,539 |
더뉴i40 살룬유니크 | 2,204 |
더뉴i40 유니크 | 2,292 |
더뉴벨로스터 1.6 GDi PYL A/T | 1,851 |
더뉴벨로스터 1.6 GDi PYLDCT | 1,904 |
더뉴벨로스터 1.6 GDi 디스펙DCT | 2,094 |
더뉴벨로스터 1.6 GDi 유니크 A/T | 1,762 |
더뉴아반떼 1.6 GDi MODERN A/T | 1,718 |
더뉴아반떼 1.6 GDi PREMIUM A/T | 1,809 |
더뉴아반떼 1.6 GDi SMART A/T | 1,576 |
더뉴아반떼 1.6 GDi STYLE A/T | 1,404 |
더뉴아반떼 1.6 GDi 모던 A/T | 1,687 |
더뉴아반떼 1.6 GDi 스마트 A/T | 1,545 |
더뉴아반떼 1.6 GDi 스타일 A/T | 1,377 |
더뉴아반떼 1.6 GDi 월드컵에디션 | 1,710 |
더뉴아반떼 1.6 GDi 텐밀리언리미티드 A/T | 1,771 |
더뉴아반떼 1.6 VGT MODERN A/T | 1,900 |
더뉴아반떼 1.6 VGT Premium | 1,981 |
더뉴아반떼 1.6 VGT SMART A/T | 1,758 |
더뉴아반떼 1.6 VGT STYLE A/T | 1,586 |
더뉴아반떼 가솔린 1.6 하이브리드모던( A/T) | 2,563 |
더뉴아반떼 가솔린 1.6 하이브리드스마트( A/T) | 2,343 |
더뉴아반떼 가솔린 1.6 하이브리드인스퍼레이션( A/T) | 2,911 |
더뉴아반떼 가솔린 1.6 모던( A/T) | 2,050 |
더뉴아반떼 가솔린 1.6 스마트( A/T) | 1,781 |
더뉴아반떼 가솔린 1.6 인스퍼레이션( A/T) | 2,428 |
더뉴아반떼LPG 1.6 모던( A/T) | 2,176 |
더뉴아반떼LPG 1.6 스마트( A/T) | 1,908 |
더뉴아반떼LPG 1.6 인스퍼레이션( A/T) | 2,542 |
디올뉴그랜저 가솔린 2.5 하이브리드 익스클루시브( A/T) | 3,820 |
디올뉴그랜저 가솔린 2.5 하이브리드 캘리그래피( A/T) | 4,185 |
디올뉴그랜저 가솔린 2.5 하이브리드 프리미엄( A/T) | 3,378 |
디올뉴그랜저 가솔린 3.5익스클루시브 2WD ( A/T) | 4,042 |
디올뉴그랜저 가솔린 3.5익스클루시브 AWD ( A/T) | 4,239 |
디올뉴그랜저 가솔린 3.5캘리그래피 2WD ( A/T) | 4,408 |
디올뉴그랜저 가솔린 3.5캘리그래피 AWD ( A/T) | 4,604 |
디올뉴그랜저 가솔린 3.5프리미엄 2WD ( A/T) | 3,600 |
디올뉴그랜저 가솔린 3.5프리미엄 AWD ( A/T) | 3,797 |
디올뉴그랜저 가솔린 터보 1.6 하이브리드 익스클루시브( A/T) | 4,290 |
디올뉴그랜저 가솔린 터보 1.6 하이브리드 캘리그래피( A/T) | 4,655 |
디올뉴그랜저 가솔린 터보 1.6 하이브리드 프리미엄( A/T) | 3,848 |
디올뉴그랜저LPG 3.5익스클루시브( A/T) | 3,953 |
디올뉴그랜저LPG 3.5프리미엄( A/T) | 3,511 |
벨로스터 1.6 GDi PYL A/T | 1,904 |
벨로스터 1.6 GDi PYLDCT A/T | 1,959 |
벨로스터 1.6 GDi TURBO DSPEC A/T | 2,177 |
벨로스터 1.6 GDi YOUNIQUE A/T | 1,781 |
벨로스터 1.6 TuRBO GDi TUIXRACING A/T | 2,227 |
벨로스터 1.6 TuRBO GDi 디스펙DCT | 2,154 |
벨로스터 가솔린 1.4터보Modern(모던) | 1,800 |
벨로스터 가솔린 1.4터보ModernCore(모던코어) | 1,972 |
벨로스터 가솔린 1.4터보모던 | 1,905 |
벨로스터 가솔린 1.4터보모던코어 | 2,087 |
벨로스터 가솔린 1.6 터보JBLExtremeSoundEdition(JBL익스트림사운드에디션) | 2,147 |
벨로스터 가솔린 1.6 터보Sport(스포츠) | 1,855 |
벨로스터 가솔린 1.6 터보SportCore(스포츠코어) | 2,049 |
벨로스터DCTPack A/T | 2,000 |
벨로스터Extreme A/T | 1,904 |
벨로스터N(2018) | 2,381 |
벨로스터N(2019) | 2,646 |
벨로스터TuRBO Extreme A/T | 2,131 |
벨로스터Unique A/T | 1,763 |
쏘나타 (2019년형 ) 가솔린 1.6 터보센슈어스(스마트) | 2,304 |
쏘나타 (2019년형 ) 가솔린 1.6 터보센슈어스(인스퍼레이션) | 3,118 |
쏘나타 (2019년형 ) 가솔린 1.6 터보센슈어스(프리미엄) | 2,504 |
쏘나타 (2019년형 ) 가솔린 1.6 터보센슈어스(프리미엄밀레니얼) | 2,845 |
쏘나타 (2019년형 ) 가솔린 1.6 터보센슈어스(프리미엄패밀리) | 2,663 |
쏘나타 (2019년형 ) 가솔린 2.0 스마트 | 2,132 |
쏘나타 (2019년형 ) 가솔린 2.0 인스퍼레이션 | 2,990 |
쏘나타 (2019년형 ) 가솔린 2.0 프리미엄 | 2,356 |
쏘나타 (2019년형 ) 가솔린 2.0 프리미엄밀레니얼 | 2,721 |
쏘나타 (2019년형 ) 가솔린 2.0 프리미엄패밀리 | 2,543 |
쏘나타 (2019년형 )Lpi 2.0 모던 | 2,436 |
쏘나타 (2019년형 )Lpi 2.0 스마트 | 2,233 |
쏘나타 (2019년형 )Lpi 2.0 인스퍼레이션 | 2,994 |
쏘나타 (2019년형 )Lpi 2.0 프리미엄 | 2,690 |
쏘나타 (2020년형 ) 가솔린 2.0 스마트 | 2,132 |
쏘나타 (2020년형 ) 가솔린 2.0 인스퍼레이션 | 2,990 |
쏘나타 (2020년형 ) 가솔린 2.0 프리미엄 | 2,356 |
쏘나타 (2020년형 ) 가솔린 2.0 프리미엄밀레니얼 | 2,721 |
쏘나타 (2020년형 ) 가솔린 2.0 프리미엄패밀리 | 2,543 |
쏘나타 (2020년형 ) 가솔린 2.0 하이브리드스마트 | 2,536 |
쏘나타 (2020년형 ) 가솔린 2.0 하이브리드인스퍼레이션 | 3,335 |
쏘나타 (2020년형 ) 가솔린 2.0 하이브리드프리미엄 | 2,736 |
쏘나타 (2020년형 ) 가솔린 2.0 하이브리드프리미엄밀레니얼 | 3,159 |
쏘나타 (2020년형 ) 가솔린 2.0 하이브리드프리미엄패밀리 | 2,990 |
쏘나타 (2020년형 ) 가솔린 터보 1.6 센슈어스(스마트) | 2,304 |
쏘나타 (2020년형 ) 가솔린 터보 1.6 센슈어스(인스퍼레이션) | 3,118 |
쏘나타 (2020년형 ) 가솔린 터보 1.6 센슈어스(프리미엄) | 2,504 |
쏘나타 (2020년형 ) 가솔린 터보 1.6 센슈어스(프리미엄밀레니얼) | 2,890 |
쏘나타 (2020년형 ) 가솔린 터보 1.6 센슈어스(프리미엄패밀리) | 2,727 |
쏘나타 (2020년형 )LPG 2.0 (모던) | 2,436 |
쏘나타 (2020년형 )LPG 2.0 (스마트) | 2,233 |
쏘나타 (2020년형 )LPG 2.0 (인스퍼레이션) | 2,994 |
쏘나타 (2020년형 )LPG 2.0 (프리미엄) | 2,690 |
쏘나타 (2020년형 )LPG 2.0 (프리미엄밀레니얼) | 2,863 |
쏘나타 (2020년형 )LPG 2.0 (프리미엄패밀리) | 2,699 |
쏘나타 (YF ) Y20 Grand A/T | 1,963 |
쏘나타 (YF ) Y20 Luxury A/T | 2,181 |
쏘나타 (YF ) Y20 Premier A/T | 2,300 |
쏘나타 (YF ) Y20 Prime A/T | 2,118 |
쏘나타 (YF ) Y20 Royal A/T | 2,518 |
쏘나타 (YF ) Y20 Top A/T | 2,381 |
쏘나타 (YF )F20TuRBO GDi 고급형 A/T | 2,545 |
쏘나타 (YF )F20TuRBO GDi 최고급형 A/T | 2,645 |
쏘나타 1.6 터보스마트 | 2,445 |
쏘나타 1.6 터보스마트스페셜 | 2,610 |
쏘나타 1.6 터보스타일 | 2,200 |
쏘나타 1.6 터보썸머스페셜 | 2,345 |
쏘나타 2.0 CVVLCARE+ | 2,269 |
쏘나타 2.0 CVVLPremium | 2,600 |
쏘나타 2.0 CVVLPremiumSPECIAL | 2,686 |
쏘나타 2.0 CVVLSmart | 2,313 |
쏘나타 2.0 CVVLSmartSPECIAL | 2,450 |
쏘나타 2.0 CVVLstyle | 2,050 |
쏘나타 2.0 CVVLstyleSPECIAL | 2,164 |
쏘나타 F24 GDi 고급형 | 2,625 |
쏘나타 F24 GDi 최고급형 | 2,727 |
쏘나타 F24S 럭셔리 고급형 A/T | 2,215 |
쏘나타 F24S 럭셔리 기본형 A/T | 2,156 |
쏘나타 F24S 럭셔리슈퍼형 A/T | 2,290 |
쏘나타 F24S 프리미어 고급형 A/T | 2,453 |
쏘나타 F24S 프리미어 기본형 A/T | 2,312 |
쏘나타 F24S 프리미어블랙 | 2,595 |
쏘나타 F24S 프리미어블랙세프티팩(Ⅱ) | 2,769 |
쏘나타 F24럭셔리 고급형 A/T | 2,094 |
쏘나타 F24럭셔리 기본형 A/T | 2,036 |
쏘나타 F24엘레강스스페셜 | 2,483 |
쏘나타 F24엘레강스스페셜 고급형 A/T | 2,279 |
쏘나타 F24엘레강스스페셜 기본형 A/T | 2,165 |
쏘나타 F24프리미어 고급형 A/T | 2,378 |
쏘나타 F24프리미어 기본형 A/T | 2,232 |
쏘나타 LF 1.6 T- GDi 스마트 | 2,376 |
쏘나타 LF 1.6 T- GDi 스마트스페셜 | 2,483 |
쏘나타 LF 1.6 T- GDi 스타일 | 2,129 |
쏘나타 LF 2.0 CVVL스마트 | 2,248 |
쏘나타 LF 2.0 CVVL스마트스페셜 | 2,381 |
쏘나타 LF 2.0 CVVL스타일 | 1,983 |
쏘나타 LF 2.0 CVVL스타일스페셜 | 2,089 |
쏘나타 LF 2.0 CVVL프리미엄 | 2,527 |
쏘나타 LF 2.0 CVVL프리미엄스페셜 | 2,610 |
쏘나타 LF 2.0 T- GDi 스마트 | 2,381 |
쏘나타 LF 2.0 T- GDi 익스클루시브 | 2,818 |
쏘나타 LF 2.4 GDi 스타일 | 2,129 |
쏘나타 LF 2.4 GDi 익스클루시브 | 2,658 |
쏘나타 LF1.7e- VGT 스마트 | 2,456 |
쏘나타 LF1.7e- VGT 스마트스페셜 | 2,606 |
쏘나타 LF1.7e- VGT 스타일 | 2,204 |
쏘나타 LFPHEV익스클루시브 | 3,761 |
쏘나타 LFPHEV프리미엄 | 3,527 |
쏘나타 V33프리미어 기본형 A/T | 2,977 |
쏘나타 Y20 DTX | 1,306 |
쏘나타 Y20 GRAND수동 | 1,836 |
쏘나타 Y20 GRAND자동 | 1,990 |
쏘나타 Y20 LTX | 1,451 |
쏘나타 Y20 PRIME | 2,145 |
쏘나타 Y20 PRIME수동 | 1,977 |
쏘나타 Y20 PTX | 1,598 |
쏘나타 Y20 ROYAL | 2,545 |
쏘나타 Y20 TOP | 2,409 |
쏘나타 YF 더브릴리언트CVVLATTRACTION A/T | 2,317 |
쏘나타 YF 더브릴리언트CVVLBluesaver A/T | 2,106 |
쏘나타 YF 더브릴리언트CVVLModern A/T | 2,409 |
쏘나타 YF 더브릴리언트CVVLPremium A/T | 2,531 |
쏘나타 YF 더브릴리언트CVVLSmart A/T | 2,240 |
쏘나타 YF 더브릴리언트CVVLStyle A/T | 1,959 |
쏘나타 YF 더브릴리언트TuRBO GDi Modern A/T | 2,627 |
쏘나타 YF 더브릴리언트TuRBO GDi Premium A/T | 2,709 |
쏘나타 YF 쏘나타 더브릴리언트TURBO GDi SMART A/T | 2,403 |
쏘나타 가솔린 2.0 하이브리드모던( A/T) | 2,679 |
쏘나타 가솔린 2.0 하이브리드인스퍼레이션( A/T) | 3,369 |
쏘나타 가솔린 2.0 하이브리드프리미엄플러스( A/T) | 2,913 |
쏘나타 가솔린 터보 1.6 (센슈어스) 하이브리드모던( A/T) | 2,430 |
쏘나타 가솔린 터보 1.6 (센슈어스) 하이브리드인스퍼레이션( A/T) | 3,125 |
쏘나타 가솔린 터보 1.6 (센슈어스) 하이브리드프리미엄플러스( A/T) | 2,677 |
쏘나타 가솔린 터보 1.6 (센슈어스)NLine디자인에디션( A/T) | 3,255 |
쏘나타 가솔린 터보 2.0 (센슈어스) 하이브리드모던( A/T) | 2,356 |
쏘나타 가솔린 터보 2.0 (센슈어스) 하이브리드인스퍼레이션( A/T) | 3,051 |
쏘나타 가솔린 터보 2.0 (센슈어스) 하이브리드프리미엄플러스( A/T) | 2,603 |
쏘나타 가솔린 터보 2.0 (센슈어스)NLine디자인에디션( A/T) | 3,181 |
쏘나타 가솔린 터보 2.5 (N라인)N라인( A/T) | 3,302 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 1.6 터보(스마트) | 2,473 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 1.6 터보(스타일) | 2,145 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 1.6 터보Modern | 2,593 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 1.6 터보Premium | 2,739 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 1.6 터보Smart | 2,436 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 1.6 터보Smart(스마트) | 2,337 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 1.6 터보Style | 2,180 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 1.6 터보Style(스타일) | 2,027 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 (모던) | 2,436 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 (스마트스페셜) | 2,342 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 (스마트초이스) | 2,209 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 (스타일) | 2,017 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 (익스트림셀렉션) | 2,508 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 (프리미엄스페셜) | 2,653 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 CVVLModern | 2,459 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 CVVLPremiumSpecial | 2,666 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 CVVLSmart | 2,313 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 CVVLStyle | 2,050 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 ExtremeSelection(익스트림셀렉션) | 2,370 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 Modern(모던) | 2,302 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 PremiumSpecial(프리미엄스페셜) | 2,507 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 Smart(스마트)SmartChoice(스마트초이스) | 2,087 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 SmartSpecial(스마트스페셜) | 2,213 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 Style(스타일) | 1,906 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 터보(스마트) | 2,443 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 터보(익스클루시브) | 2,939 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 터보Exclusive | 2,957 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 터보Exclusive(익스클루시브) | 2,777 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 터보Smart | 2,484 |
쏘나타 뉴라이즈 가솔린 2.0 터보Smart(스마트) | 2,309 |
쏘나타 뉴라이즈 디젤 1.7(모던) | 2,675 |
쏘나타 뉴라이즈 디젤 1.7(스마트) | 2,465 |
쏘나타 뉴라이즈 디젤 1.7(스타일) | 2,240 |
