국산 승용 - 기아 자동차 2024년
경차
기종명 | 기준가격 단위:만원 |
2022년형 레이 가솔린 1.0 (1인승밴) 프레스티지 A/T | 1,150 |
2022년형 레이 가솔린 1.0 (1인승밴) 프레스티지 스페셜 A/T | 1,185 |
2022년형 레이 가솔린 1.0 (2인승밴) 프레스티지 A/T | 1,159 |
2022년형 레이 가솔린 1.0 (2인승밴) 프레스티지 스페셜 A/T | 1,198 |
2022년형 레이 가솔린 1.0 베스트셀렉션 A/T | 1,375 |
2022년형 레이 가솔린 1.0 스탠다드 A/T | 1,194 |
2022년형 레이 가솔린 1.0 시그니처 A/T | 1,392 |
2022년형 레이 가솔린 1.0 프레스티지 A/T | 1,299 |
2022년형 모닝 가솔린 1.0 밴 A/T | 1,048 |
2022년형 모닝 가솔린 1.0 밴스페셜 A/T | 1,097 |
2022년형 모닝 가솔린 1.0 베스트셀렉션 A/T | 1,278 |
2022년형 모닝 가솔린 1.0 스탠다드 A/T | 1,062 |
2022년형 모닝 가솔린 1.0 스탠다드마이너스 A/T | 1,035 |
2022년형 모닝 가솔린 1.0 시그니처 A/T | 1,339 |
2022년형 모닝 가솔린 1.0 프레스티지 A/T | 1,194 |
2023년형 모닝 가솔린 1.0 밴 A/T | 1,053 |
2023년형 모닝 가솔린 1.0 밴스페셜 A/T | 1,101 |
2023년형 모닝 가솔린 1.0 스탠다드 A/T | 1,075 |
2023년형 모닝 가솔린 1.0 스탠다드마이너스 A/T | 1,035 |
2023년형 모닝 가솔린 1.0 시그니처 A/T | 1,358 |
2023년형 모닝 가솔린 1.0 프레스티지 A/T | 1,212 |
더뉴레이 1.0 LPI 프레스티지 | 1,434 |
더뉴레이 1.0 가솔린 디럭스 | 1,129 |
더뉴레이 1.0 가솔린 럭셔리 | 1,250 |
더뉴레이 1.0 가솔린 럭셔리2020년형 | 1,336 |
더뉴레이 1.0 가솔린 밴 | 1,039 |
더뉴레이 1.0 가솔린 밴 고급형 | 1,086 |
더뉴레이 1.0 가솔린 밴럭셔리2020년형 | 1,181 |
더뉴레이 1.0 가솔린 밴럭셔리스페셜2020년형 | 1,222 |
더뉴레이 1.0 가솔린 밴스탠다드2020년형 | 1,145 |
더뉴레이 1.0 가솔린 스탠다드2020년형 | 1,227 |
더뉴레이 1.0 가솔린 트렌디 | 1,129 |
더뉴레이 1.0 가솔린 프레스티지 2018년형 | 1,348 |
더뉴레이 1.0 가솔린 프레스티지 2020년형 | 1,427 |
더뉴모닝 1.0 가솔린 VAN A/T | 936 |
더뉴모닝 1.0 가솔린 VAN 고급형 A/T | 967 |
더뉴모닝 1.0 가솔린 디럭스 A/T | 1,125 |
더뉴모닝 1.0 가솔린 스마트 A/T | 972 |
더뉴모닝 1.0 바이퓨얼럭셔리 A/T | 1,309 |
더뉴모닝 1.0 바이퓨얼스마트 A/T | 1,089 |
더뉴모닝 스포츠 1.0 가솔린 RUN | 1,152 |
더뉴모닝 스포츠 1.0 가솔린 RUNHIGH | 1,228 |
더뉴모닝 스포츠 1.0 가솔린 TURBO(TCI)RUNHIGH | 1,332 |
레이 1.0 EV | 4,090 |
레이 1.0 LPI( 프레스티지 )2019년형 | 1,518 |
레이 1.0 가솔린 (디럭스)2019년형 | 1,195 |
레이 1.0 가솔린 (럭셔리)2019년형 | 1,322 |
레이 1.0 가솔린 ( 트렌디 )2019년형 | 1,254 |
레이 1.0 가솔린 ( 프레스티지 )2019년형 | 1,427 |
레이 1.0 가솔린 TURBO(TCI) A/T | 1,404 |
레이 1.0 가솔린 TURBO(TCI)럭셔리 A/T | 1,394 |
레이 1.0 가솔린 TURBO(TCI) 프레스티지 A/T | 1,449 |
레이 1.0 가솔린 VAN A/T | 1,100 |
레이 1.0 가솔린 VAN 고급형 A/T | 1,150 |
레이 1.0 가솔린 디럭스 A/T | 1,195 |
레이 1.0 가솔린 디럭스스페셜 A/T | 1,172 |
레이 1.0 가솔린 럭셔리 A/T | 1,322 |
레이 1.0 가솔린 밴( 고급형)2019년형 | 1,150 |
레이 1.0 가솔린 밴2019년형 | 1,109 |
레이 1.0 가솔린 프레스티지 A/T | 1,427 |
레이 1.0 바이퓨얼디럭스 A/T | 1,245 |
레이 1.0 바이퓨얼디럭스스페셜 A/T | 1,290 |
레이 1.0 바이퓨얼럭셔리 A/T | 1,368 |
레이 1.0 바이퓨얼 프레스티지 A/T | 1,512 |
레이 1.0 에코다이나믹스럭셔리 A/T | 1,282 |
레이 1.0 에코다이나믹스 프레스티지 A/T | 1,421 |
레이1.1 가솔린 TURBO(TCI) 프레스티지 A/T | 1,430 |
레이 가솔린 1.0 (1인승밴) 프레스티지 ( A/T) | 1,218 |
레이 가솔린 1.0 (1인승밴) 프레스티지 스페셜( A/T) | 1,250 |
레이 가솔린 1.0 (2인승밴) 프레스티지 ( A/T) | 1,227 |
레이 가솔린 1.0 (2인승밴) 프레스티지 스페셜( A/T) | 1,263 |
레이 가솔린 1.0 그래비티( A/T) | 1,650 |
레이 가솔린 1.0 스탠다드( A/T) | 1,263 |
레이 가솔린 1.0 시그니처 ( A/T) | 1,563 |
레이 가솔린 1.0 프레스티지 ( A/T) | 1,440 |
모닝 가솔린 1.0 디럭스 A/T | 1,031 |
모닝 가솔린 1.0 럭셔리 A/T | 1,227 |
모닝 가솔린 1.0 벤 A/T | 877 |
모닝 가솔린 1.0 벤 고급형 A/T | 1,018 |
모닝 가솔린 1.0 트렌디 A/T | 1,122 |
모닝 가솔린 1.0 프레스티지 A/T | 1,313 |
모닝 1.0 LPI(디럭스) | 1,122 |
모닝 1.0 LPI(럭셔리) | 1,290 |
모닝 1.0 LPI디럭스 A/T | 1,122 |
모닝 1.0 LPI럭셔리 A/T | 1,290 |
모닝 1.0 T- GDi ( 프레스티지 ) | 1,444 |
모닝 1.0 T- GDi 럭셔리 | 1,321 |
모닝 1.0 T- GDi 프레스티지 | 1,403 |
모닝 1.0 VAN | 831 |
모닝 1.0 VAN 고급형 A/T | 863 |
모닝 1.0 가솔린 (디럭스) | 918 |
모닝 1.0 가솔린 (럭셔리) | 1,104 |
모닝 1.0 가솔린 (베이직플러스) | 863 |
모닝 1.0 가솔린 ( 트렌디 ) | 1,009 |
모닝 1.0 가솔린 ( 프레스티지 ) | 1,190 |
모닝 1.0 가솔린 TURBO(TCI)럭셔리 A/T | 1,309 |
모닝 1.0 가솔린 디럭스 A/T | 1,013 |
모닝 1.0 가솔린 럭셔리 A/T | 1,227 |
모닝 1.0 가솔린 밴 | 877 |
모닝 1.0 가솔린 밴( 고급형) | 904 |
모닝 1.0 가솔린 밴 A/T | 972 |
모닝 1.0 가솔린 밴 고급형 A/T | 1,000 |
모닝 1.0 가솔린 베이직플러스 A/T | 977 |
모닝 1.0 가솔린 트렌디 A/T | 1,122 |
모닝 1.0 가솔린 프레스티지 A/T | 1,313 |
모닝 1.0 디럭스 A/T | 1,040 |
모닝 1.0 디럭스스페셜 A/T | 1,084 |
모닝 1.0 럭셔리 A/T | 1,134 |
모닝 1.0 바이퓨얼디럭스 A/T | 1,158 |
모닝 1.0 바이퓨얼디럭스스페셜 A/T | 1,202 |
모닝 1.0 바이퓨얼럭셔리 A/T | 1,252 |
모닝 1.0 바이퓨얼스마트 A/T | 1,040 |
모닝 1.0 스마트 A/T | 868 |
모닝 1.0 스마트스페셜 A/T | 1,000 |
모닝 가솔린 1.0 스탠다드( A/T) | 1,109 |
모닝 가솔린 1.0 스탠다드마이너스( A/T) | 1,068 |
모닝 가솔린 1.0 시그니처 ( A/T) | 1,400 |
모닝 가솔린 1.0 프레스티지 ( A/T) | 1,250 |
모닝 어반 가솔린 1.0 밴 A/T | 1,072 |
모닝 어반 가솔린 1.0 밴스페셜 A/T | 1,122 |
모닝 어반 가솔린 1.0 스탠다드 A/T | 1,086 |
모닝 어반 가솔린 1.0 스탠다드마이너스 A/T | 1,068 |
모닝 어반 가솔린 1.0 시그니처 A/T | 1,345 |
모닝 어반 가솔린 1.0 시그니처 엣지Up A/T | 1,495 |
모닝 어반 가솔린 1.0 프레스티지 A/T | 1,236 |
올뉴모닝 1.0 Lpi디럭스 A/T | 994 |
올뉴모닝 1.0 Lpi럭셔리 A/T | 1,259 |
올뉴모닝 1.0 T- GDi 럭셔리 | 1,189 |
올뉴모닝 1.0 T- GDi 프레스티지 | 1,263 |
올뉴모닝 1.0 가솔린 W스페셜 A/T | 1,067 |
올뉴모닝 1.0 가솔린 디럭스 A/T | 912 |
올뉴모닝 1.0 가솔린 럭셔리 A/T | 1,075 |
올뉴모닝 1.0 가솔린 밴 A/T | 875 |
올뉴모닝 1.0 가솔린 밴 고급형 A/T | 900 |
올뉴모닝 1.0 가솔린 베이직플러스 A/T | 879 |
올뉴모닝 1.0 가솔린 스페셜에디션레이디 A/T | 1,227 |
올뉴모닝 1.0 가솔린 트렌디 A/T | 994 |
올뉴모닝 1.0 가솔린 프레스티지 A/T | 1,145 |
올뉴모닝 가솔린 VAN A/T | 893 |
올뉴모닝 가솔린 VAN 고급형 A/T | 925 |
올뉴모닝 가솔린 디럭스 A/T | 1,058 |
올뉴모닝 가솔린 디럭스스페셜 A/T | 1,103 |
올뉴모닝 가솔린 럭셔리 A/T | 1,153 |
올뉴모닝 가솔린 스마트 A/T | 939 |
올뉴모닝 가솔린 스마트스페셜 A/T | 1,016 |
올뉴모닝 가솔린 스포츠 A/T | 1,171 |
올뉴모닝 가솔린 트렌디 A/T | 1,115 |
올뉴모닝 바이퓨얼( LPG + 가솔린 겸용엔진) 트렌디 A/T | 1,232 |
올뉴모닝 바이퓨얼디럭스 A/T | 1,158 |
올뉴모닝 바이퓨얼디럭스스페셜 A/T | 1,221 |
올뉴모닝 바이퓨얼럭셔리 A/T | 1,271 |
올뉴모닝 바이퓨얼스마트 A/T | 1,057 |
올뉴모닝 밴VAN | 766 |
올뉴모닝 밴VAN A/T | 880 |
올뉴모닝 밴 고급형 | 798 |
올뉴모닝 밴 고급형 A/T | 911 |
올뉴모닝 에코다이나믹스스마트 A/T | 1,057 |
올뉴모닝 에코다이나믹스 트렌디 A/T | 1,230 |
올뉴모닝 에코플러스디럭스스페셜CVT | 1,148 |
올뉴모닝 에코플러스럭셔리CVT | 1,198 |
올뉴모닝 에코플러스스마트CVT | 986 |
승용
기종명 | 기준가격 단위:만원 |
2022년형 K3 가솔린 1.6 노블레스 A/T | 1,972 |
2022년형 K3 가솔린 1.6 시그니처 A/T | 2,137 |
2022년형 K3 가솔린 1.6 트렌디 A/T | 1,532 |
2022년형 K3 가솔린 1.6 프레스티지 A/T | 1,726 |
2022년형 K3 가솔린 터보 1.6 GT5도어 시그니처 A/T | 2,276 |
2022년형 K5 LPG 2.0 노블레스 A/T | 2,591 |
2022년형 K5 LPG 2.0 시그니처 A/T | 2,721 |
2022년형 K5 LPG 2.0 프레스티지 A/T | 2,358 |
2022년형 K5 가솔린 2.0 노블레스 A/T | 2,488 |
2022년형 K5 가솔린 2.0 시그니처 A/T | 2,725 |
2022년형 K5 가솔린 2.0 트렌디 A/T | 2,099 |
2022년형 K5 가솔린 2.0 프레스티지 A/T | 2,319 |
2022년형 K5 가솔린 터보 1.6 노블레스 A/T | 2,591 |
2022년형 K5 가솔린 터보 1.6 시그니처 A/T | 2,795 |
2022년형 K5 가솔린 터보 1.6 트렌디 A/T | 2,167 |
2022년형 K5 가솔린 터보 1.6 프레스티지 A/T | 2,424 |
2022년형 K8 LPG 3.5(일반인) 노블레스 A/T | 3,226 |
2022년형 K8 LPG 3.5(일반인) 프레스티지 A/T | 2,839 |
2022년형 K8 가솔린 2.5 노블레스 A/T | 3,094 |
2022년형 K8 가솔린 2.5 노블레스 라이트 A/T | 2,890 |
2022년형 K8 가솔린 2.5 시그니처 A/T | 3,410 |
2022년형 K8 가솔린 3.5 노블레스 2WD A/T | 3,393 |
2022년형 K8 가솔린 3.5 노블레스 AWD A/T | 3,583 |
2022년형 K8 가솔린 3.5 노블레스 라이트 2WD A/T | 3,190 |
2022년형 K8 가솔린 3.5 시그니처 2WD A/T | 3,683 |
2022년형 K8 가솔린 3.5 시그니처 AWD A/T | 3,873 |
2022년형 K8 가솔린 3.5플래티넘 AWD A/T | 3,990 |
2022년형 K9 가솔린 3.3 터보 마스터즈 AWD A/T | 6,708 |
2022년형 K9 가솔린 3.3 터보 베스트셀렉션Ⅰ AWD A/T | 6,111 |
2022년형 K9 가솔린 3.3 터보 베스트셀렉션Ⅱ AWD A/T | 7,412 |
2022년형 K9 가솔린 3.3 터보 플래티넘 AWD A/T | 5,808 |
2022년형 K9 가솔린 3.3 터보 플래티넘 RWD A/T | 5,592 |
2022년형 K9 가솔린 3.8 터보 마스터즈 AWD A/T | 6,293 |
2022년형 K9 가솔린 3.8 터보 베스트셀렉션Ⅰ AWD A/T | 5,608 |
2022년형 K9 가솔린 3.8 터보 베스트셀렉션Ⅱ AWD A/T | 6,989 |
2022년형 K9 가솔린 3.8 터보 플래티넘 AWD A/T | 5,237 |
2022년형 K9 가솔린 3.8 터보 플래티넘 RWD A/T | 5,020 |
2022년형 스팅어 가솔린 터보 2.5마스터즈 AWD A/T | 3,968 |
2022년형 스팅어 가솔린 터보 2.5마스터즈 RWD A/T | 3,769 |
2022년형 스팅어 가솔린 터보 2.5아크로에디션 AWD A/T | 4,068 |
2022년형 스팅어 가솔린 터보 2.5아크로에디션 RWD A/T | 3,869 |
2022년형 스팅어 가솔린 터보 2.5플레티넘 AWD A/T | 3,618 |
2022년형 스팅어 가솔린 터보 2.5플레티넘 RWD A/T | 3,419 |
2022년형 스팅어 가솔린 터보 3.3GT AWD A/T | 4,340 |
2022년형 스팅어 가솔린 터보 3.3GT RWD A/T | 4,124 |
2022년형 스팅어 가솔린 터보 3.3아크로에디션 AWD A/T | 4,409 |
2022년형 스팅어 가솔린 터보 3.3아크로에디션 RWD A/T | 4,193 |
2023년형 K8 LPG 3.5(일반인) 노블레스 A/T | 3,260 |
2023년형 K8 LPG 3.5(일반인) 프레스티지 A/T | 2,873 |
2023년형 K8 가솔린 2.5 노블레스 A/T | 3,150 |
2023년형 K8 가솔린 2.5 노블레스 라이트 A/T | 2,925 |
2023년형 K8 가솔린 2.5 시그니처 A/T | 3,466 |
2023년형 K8 가솔린 3.5 노블레스 2WD A/T | 3,449 |
2023년형 K8 가솔린 3.5 노블레스 AWD A/T | 3,639 |
2023년형 K8 가솔린 3.5 노블레스 라이트 2WD A/T | 3,224 |
2023년형 K8 가솔린 3.5 시그니처 2WD A/T | 3,739 |
2023년형 K8 가솔린 3.5 시그니처 AWD A/T | 3,929 |
2023년형 K8 가솔린 3.5플래티넘 AWD A/T | 4,025 |
K3 1.6 GDi 4도어 노블레스 A/T | 1,795 |
K3 1.6 GDi 4도어 디럭스 A/T | 1,382 |
K3 1.6 GDi 4도어 럭셔리 A/T | 1,552 |
K3 1.6 GDi 4도어 에코플러스ECOPLUS A/T | 1,655 |
K3 1.6 GDi 4도어 트렌디 A/T | 1,626 |
K3 1.6 GDi 4도어 프레스티지 A/T | 1,705 |
K3 1.6 가솔린 (4도어 ) A/T | 1,372 |
K3 1.6 가솔린 (4도어 ) 노블레스 A/T | 1,817 |
K3 1.6 가솔린 (4도어 )디럭스 A/T | 1,404 |
K3 1.6 가솔린 (4도어 )럭셔리 A/T | 1,585 |
K3 1.6 가솔린 (4도어 ) 트렌디 A/T | 1,602 |
K3 1.6 가솔린 (4도어 ) 트렌디 스타일 A/T | 1,689 |
K3 1.6 가솔린 (4도어 ) 프레스티지 A/T | 1,722 |
K3 1.6 가솔린 (4도어 ) 프레스티지 스페셜 A/T | 1,900 |
K3 1.6 가솔린 (5도어 ) 노블레스 A/T | 1,941 |
K3 1.6 디젤 (4도어 )디럭스 A/T | 1,641 |
K3 1.6 디젤 (4도어 ) 트렌디 A/T | 1,834 |
K3 1.6 디젤 (4도어 ) 트렌디 스타일 A/T | 1,920 |
K3 GT 가솔린 1.6 터보 4도어 (Basic) | 1,972 |
K3 GT 가솔린 1.6 터보 4도어 (Plus) | 2,204 |
K3 GT 가솔린 1.6 터보 5도어 (Basic) | 2,021 |
K3 GT 가솔린 1.6 터보 5도어 (Plus) | 2,240 |
K3 가솔린 1.6 시그니처 ( A/T) | 2,226 |
K3 가솔린 1.6 트렌디 ( A/T) | 1,592 |
K3 가솔린 1.6 프레스티지 ( A/T) | 1,882 |
K3 가솔린 터보 1.6 (GT5도어 ) 시그니처 ( A/T) | 2,476 |
K3 디젤 1.6 디젤 (4도어 ) 노블레스 A/T | 1,995 |
K3 디젤 1.6 디젤 (4도어 )럭셔리 A/T | 1,763 |
K3 디젤 1.6 디젤 (4도어 ) 트렌디 A/T | 1,827 |
K3 디젤 1.6 디젤 (4도어 ) 트렌디 A A/T | 1,839 |
K3 디젤 1.6 디젤 (4도어 ) 트렌디 C A/T | 1,839 |
K3 디젤 1.6 디젤 (4도어 ) 트렌디 E A/T | 1,839 |
K3 디젤 1.6 디젤 (4도어 ) 프레스티지 A/T | 1,918 |
K3 디젤 1.6 디젤 (4도어 ) 프레스티지 스페셜 A/T | 2,104 |
K3 스마트스트림G1.6 ( 노블레스 ) | 1,999 |
K3 스마트스트림G1.6 (럭셔리) | 1,632 |
K3 스마트스트림G1.6 ( 트렌디 ) | 1,428 |
K3 스마트스트림G1.6 ( 프레스티지 ) | 1,829 |
K3 스탠다드AT2021년형 | 1,627 |
K3 시그니처 AT2021년형 | 1,981 |
K3 유로1.6 가솔린 (5도어 ) 프레스티지 A/T | 1,674 |
K3 쿱1.6 가솔린 (2도어 )럭셔리 A/T | 1,695 |
K3 쿱1.6 가솔린 (2도어 ) 프레스티지 A/T | 1,916 |
K3 쿱1.6 가솔린 터보 GDi (2도어 ) 터보 노블레스 A/T | 2,189 |
K3 쿱1.6 가솔린 터보 GDi (2도어 ) 터보 프레스티지 A/T | 1,961 |
K3 프레스티지 AT2021년형 | 1,799 |
K5 1.6 T- GDi (K5 SX전용) 노블레스 | 2,500 |
K5 1.6 T- GDi (K5 SX전용)럭셔리 | 2,235 |
K5 1.6 T- GDi (K5 SX전용) 프레스티지 | 2,354 |
K5 1.6 가솔린 터보 ( 노블레스 ) | 2,405 |
K5 1.6 가솔린 터보 ( 노블레스 스페셜) | 2,753 |
K5 1.6 가솔린 터보 ( 프레스티지 ) | 2,262 |
K5 1.6 가솔린 터보 노블레스 AT2020년형 | 2,686 |
K5 1.6 가솔린 터보 시그니처 AT2020년형 | 2,909 |
K5 1.6 가솔린 터보 트렌디 AT2020년형 | 2,249 |
K5 1.6 가솔린 터보 프레스티지 AT2020년형 | 2,509 |
K5 1.7 디젤 ( 노블레스 스페셜) | 2,810 |
K5 1.7 디젤 ( 프레스티지 ) | 2,315 |
K5 2.0 LPI디럭스 A/T | 1,593 |
K5 2.0 LPI 디젤 ( 노블레스 ) | 2,338 |
K5 2.0 LPI 디젤 ( 노블레스 스페셜) | 2,547 |
K5 2.0 LPI 디젤 ( 프레스티지 ) | 2,114 |
K5 2.0 LPI럭셔리 A/T | 1,713 |
K5 2.0 LPI스마트 A/T | 1,459 |
K5 2.0 LPI 프레스티지 A/T | 1,872 |
K5 2.0 T- GDi (K5 SX전용) 노블레스 스페셜 | 2,761 |
K5 2.0 가솔린 ( 노블레스 ) | 2,440 |
K5 2.0 가솔린 (듀얼디자인) 노블레스 | 2,372 |
K5 2.0 가솔린 (듀얼디자인) 노블레스 스페셜 | 2,535 |
K5 2.0 가솔린 (듀얼디자인)디럭스 | 1,983 |
K5 2.0 가솔린 (듀얼디자인)럭셔리 | 2,106 |
K5 2.0 가솔린 (듀얼디자인) 프레스티지 | 2,226 |
K5 2.0 가솔린 (럭셔리) | 2,025 |
K5 2.0 가솔린 (인텔리전트) | 2,628 |
K5 2.0 가솔린 ( 프레스티지 ) | 2,258 |
K5 2.0 가솔린 T- GDi 노블레스 A/T | 2,718 |
K5 2.0 가솔린 T- GDi 프레스티지 A/T | 2,524 |
K5 2.0 가솔린 디럭스 A/T | 1,995 |
K5 2.0 가솔린 디럭스 노블레스 A/T | 2,531 |
K5 2.0 가솔린 디럭스럭셔리 A/T | 2,136 |
K5 2.0 가솔린 디럭스스페셜 A/T | 2,348 |
K5 2.0 가솔린 디럭스 트렌디 A/T | 2,245 |
K5 2.0 가솔린 디럭스 프레스티지 A/T | 2,404 |
K5 2.0 가솔린 에코플러스 프레스티지 A/T | 2,522 |
K5 2.0 가솔린 월드컵에디션 | 2,480 |
K5 2.0 가솔린 인텔리전트 | 2,663 |
K5 LPG 2.0 노블레스 ( A/T) | 2,708 |
K5 LPG 2.0 시그니처 ( A/T) | 2,909 |
K5 LPG 2.0 프레스티지 ( A/T) | 2,450 |
K5 LPG 2.0 ( 노블레스 )2020년형 | 2,686 |
K5 LPG 2.0 ( 시그니처 )2020년형 | 2,831 |
K5 LPG 2.0 ( 프레스티지 )2020년형 | 2,440 |
K5 가솔린 2.0 노블레스 ( A/T) | 2,601 |
K5 가솔린 2.0 노블레스 A/T | 2,486 |
K5 가솔린 2.0 노블레스 AT(2020년형 ) | 2,577 |
K5 가솔린 2.0 디럭스 A/T | 2,200 |
K5 가솔린 2.0 럭셔리 A/T | 2,063 |
K5 가솔린 2.0 스마트 A/T | 1,954 |
K5 가솔린 2.0 스페셜 A/T | 2,068 |
K5 가솔린 2.0 시그니처 ( A/T) | 2,913 |
K5 가솔린 2.0 시그니처 AT(2020년형 ) | 2,836 |
K5 가솔린 2.0 트렌디 ( A/T) | 2,181 |
K5 가솔린 2.0 트렌디 AT(2020년형 ) | 2,177 |
K5 가솔린 2.0 프레스티지 ( A/T) | 2,410 |
K5 가솔린 2.0 프레스티지 A/T | 2,300 |
K5 가솔린 2.0 프레스티지 AT(2020년형 ) | 2,399 |
K5 가솔린 2.0 프레스티지 브라운 A/T | 2,422 |
K5 가솔린 2.0 하이브리드 노블레스 ( A/T) | 2,965 |
K5 가솔린 2.0 하이브리드 시그니처 ( A/T) | 3,228 |
K5 가솔린 2.0 하이브리드 트렌디 ( A/T) | 2,576 |
K5 가솔린 2.0 하이브리드 프레스티지 ( A/T) | 2,755 |
K5 가솔린 2.4 GDi 노블레스 A/T | 2,695 |
K5 가솔린 2.4 GDi 프레스티지 A/T | 2,568 |
K5 가솔린 2 노블레스 | 2,486 |
K5 가솔린 2디럭스 | 2,200 |
K5 가솔린 2럭셔리 | 2,063 |
K5 가솔린 2스마트 A/T | 1,955 |
K5 가솔린 2스마트스페셜 | 2,068 |
K5 가솔린 2 프레스티지 | 2,300 |
K5 가솔린 2 프레스티지 브라운 | 2,422 |
K5 가솔린 터보 1.6 노블레스 ( A/T) | 2,708 |
K5 가솔린 터보 1.6 시그니처 ( A/T) | 2,985 |
K5 가솔린 터보 1.6 트렌디 ( A/T) | 2,253 |
K5 가솔린 터보 1.6 프레스티지 ( A/T) | 2,516 |
K5 가솔린 터보 GDi 2.0 노블레스 A/T | 2,695 |
K5 가솔린 터보 GDi 2.0 프레스티지 A/T | 2,568 |
K5 디젤 1.7(듀얼디자인) 노블레스 | 2,580 |
K5 디젤 1.7(듀얼디자인)디럭스 | 2,191 |
K5 디젤 1.7(듀얼디자인)럭셔리 | 2,314 |
K5 디젤 1.7(듀얼디자인) 프레스티지 | 2,434 |
K7 2.4 GDi ( 노블레스 ) | 3,026 |
K7 2.4 GDi ( 프레스티지 ) | 2,775 |
K7 2.4 GDi 가솔린 리미티드 | 2,808 |
K7 2.4 GDi 가솔린 월드컵에디션 | 3,123 |
K7 2.4 GDi 가솔린 프레스티지 | 2,618 |
K7 2.4 GDi 가솔린 프레스티지 (내비게이션미적용) A/T | 2,736 |
K7 2.5 GDi (X에디션) A/T | 3,245 |
K7 2.5 GDi ( 노블레스 ) | 3,060 |
K7 2.5 GDi ( 프레스티지 ) | 2,820 |
K7 3.0 GDi ( 노블레스 ) | 3,222 |
K7 3.0 GDi ( 시그니처 ) | 3,453 |
K7 3.0 GDi ( 프레스티지 ) | 3,002 |
K7 3.0 GDi 가솔린 리미티드 | 3,168 |
K7 3.0 GDi 가솔린 프레스티지 | 3,011 |
K7 3.0LPI디럭스 A/T | 2,281 |
K7 3.0LPI럭셔리 A/T | 2,463 |
K7 3.0LPI 프레스티지 A/T | 2,645 |
K7 3.3 GDi 가솔린 ( 노블레스 ) | 3,371 |
K7 3.3 GDi 가솔린 ( 노블레스 스페셜) | 3,608 |
K7 3.3 GDi 가솔린 리미티드플러스 | 3,141 |
K7 R 2.2E- VGT 디젤 ( 노블레스 ) | 3,385 |
K7 R 2.2E- VGT 디젤 ( 프레스티지 ) | 3,161 |
K7 R 2.2 디젤 리미티드 A/T | 3,263 |
K7 R 2.2 디젤 프레스티지 (내비게이션미적용) A/T | 3,009 |
K7 R 2.2 디젤 프레스티지 A/T | 3,081 |
K7 VG240디럭스 | 2,622 |
K7 VG240디럭스스페셜 | 2,863 |
K7 VG270디럭스 | 2,822 |
K7 VG270디럭스스페셜 | 3,018 |
K7 VG270럭셔리 | 3,036 |
K7 VG270럭셔리프리미엄 | 3,263 |
K7 VG270 프레스티지 | 3,240 |
K7 VG270 프레스티지 프리미엄 | 3,459 |
K7 VG350 노블레스 | 3,522 |
K7 디젤 2.2 노블레스 AT2020년형 | 3,481 |
K7 디젤 2.2 프레스티지 (19인치휠포함)AT2020년형 | 3,381 |
K7 디젤 2.2 프레스티지 AT2020년형 | 3,318 |
K7 자가용( GDi )2.4 GDi 디럭스 A/T | 2,709 |
K7 자가용( GDi )2.4 GDi 럭셔리 A/T | 2,726 |
K7 자가용( GDi )2.4 프레스티지 A/T | 2,809 |
K7 자가용( GDi )3.0 GDi 노블레스 A/T | 3,518 |
K7 자가용( GDi )3.0 GDi 럭셔리 A/T | 3,046 |
K7 자가용( GDi )3.3 GDi 노블레스 A/T | 3,172 |
K7 자가용( GDi )3.3 GDi 노블레스 스페셜 A/T | 3,563 |
K7 자가용( GDi )3 GDi 프레스티지 A/T | 3,303 |
K9 3.3 GDi EXECUTIVE A/T | 4,967 |
K9 3.3 GDi PRESTIGE A/T | 4,696 |
K9 3.3 GDi RVIP A/T | 5,640 |
K9 3.3 GDi 이그제큐티브 A/T | 5,081 |
K9 3.3 GDi 프레스티지 A/T | 4,536 |
K9 3.3T- GDi (그랜드마스터즈) | 7,344 |
K9 3.3T- GDi (마스터즈Ⅱ) | 5,934 |
K9 3.3T- GDi (마스터즈Ⅲ) | 6,577 |
K9 3.3T- GDi 그랜드마스터즈 | 7,344 |
K9 3.3T- GDi 마스터즈Ⅱ | 5,934 |
K9 3.3T- GDi 마스터즈Ⅲ | 6,577 |
K9 3.3 노블레스 A/T | 5,654 |
K9 3.3 노블레스 스폐셜 A/T | 5,818 |
K9 3.3 프레스티지 A/T | 4,809 |
K9 3.8 GDi (그랜드플래티넘) | 6,916 |
K9 3.8 GDi (플래티넘Ⅰ) | 4,899 |
K9 3.8 GDi (플래티넘Ⅱ) | 5,310 |
K9 3.8 GDi (플래티넘Ⅲ) | 6,149 |
K9 3.8 GDi EXECUTIVE A/T | 5,928 |
K9 3.8 GDi PRESIDENT A/T | 7,669 |
K9 3.8 GDi RVIP A/T | 6,809 |
K9 3.8 GDi VIP A/T | 6,209 |
K9 3.8 GDi 그랜드플래티넘 | 6,916 |
