친환경 자동차는 단순히 전기,하이브리드,수소 등 비 내연기관을 의미하는것이 아니라, 정부 인증 기준인 배기량 및 연비를 충족한 차량을 의미합니다.
국산 친환경 과세표준 2024년
제작사 | 기종명 | 기준가격 단위:만원 |
기아 | EV6 전기 GTA/T | 6,072 |
기아 | EV6 전기 롱레인지GT-line2WDA/T | 5,008 |
기아 | EV6 전기 롱레인지GT-line4WDA/T | 5,257 |
기아 | EV6 전기 롱레인지어스2WDA/T | 4,933 |
기아 | EV6 전기 롱레인지어스4WDA/T | 5,182 |
기아 | EV6 전기 롱레인지에어2WDA/T | 4,514 |
기아 | EV6 전기 롱레인지에어4WDA/T | 4,762 |
기아 | EV6 전기 스탠다드어스2WDA/T | 4,545 |
기아 | EV6 전기 스탠다드어스4WDA/T | 4,794 |
기아 | EV6 전기 스탠다드에어2WDA/T | 4,171 |
기아 | EV6 전기 스탠다드에어4WDA/T | 4,419 |
기아 | K5 플러그인 하이브리드 노블레스스페셜 | 3,600 |
기아 | K5 하이브리드 (노블레스) | 2,890 |
기아 | K5 하이브리드 (노블레스스페셜) | 3,121 |
기아 | K5 하이브리드 (프레스티지) | 2,706 |
기아 | K5 하이브리드 500h노블레스 | 2,842 |
기아 | K5 하이브리드 500h럭셔리 | 2,574 |
기아 | K5 하이브리드 500h프레스티지 | 2,685 |
기아 | K5 하이브리드 가솔린2.0노블레스AT2020년형 | 3,029 |
기아 | K5 하이브리드 가솔린2.0시그니처AT2020년형 | 3,220 |
기아 | K5 하이브리드 가솔린2.0트렌디AT2020년형 | 2,661 |
기아 | K5 하이브리드 가솔린2.0프레스티지AT2020년형 | 2,843 |
기아 | K5 하이브리드 노블레스 | 2,813 |
기아 | K5 하이브리드 노블레스스페셜 | 3,050 |
기아 | K5 하이브리드 디럭스 | 2,925 |
기아 | K5 하이브리드 럭셔리 | 2,695 |
기아 | K5 하이브리드 프레스티지 | 2,672 |
기아 | K7 하이브리드 (노블레스) | 3,556 |
기아 | K7 하이브리드 (노블레스스페셜) | 3,722 |
기아 | K7 하이브리드 (시그니처) | 3,780 |
기아 | K7 하이브리드 (프레스티지) | 3,340 |
기아 | K7 하이브리드 700h럭셔리 | 3,115 |
기아 | K7 하이브리드 700h프레스티지 | 3,250 |
기아 | THENEWK5 하이브리드 500h노블레스 | 2,927 |
기아 | THENEWK5 하이브리드 500h럭셔리 | 2,639 |
기아 | THENEWK5 하이브리드 500h프레스티지 | 2,759 |
기아 | THENEWK7 하이브리드 700h럭셔리 | 3,127 |
기아 | THENEWK7 하이브리드 700h프레스티지 | 3,268 |
기아 | 니로EV노블레스 | 4,733 |
기아 | 니로EV프레스티지 | 4,542 |
기아 | 니로HEV카파1.6GDI엔진노블레스 | 2,351 |
기아 | 니로HEV카파1.6GDI엔진럭셔리 | 2,006 |
기아 | 니로HEV카파1.6GDI엔진프레스티지 | 2,174 |
기아 | 니로PHEV카파1.6GDI엔진노블레스 | 2,954 |
기아 | 니로PHEV카파1.6GDI엔진프레스티지 | 2,769 |
기아 | 니로플러스 전기 (택시)라이트A/T | 3,897 |
기아 | 니로플러스 전기 (택시)에어A/T | 4,029 |
기아 | 니로플러스 전기 어스A/T | 4,136 |
기아 | 니로플러스 전기 에어A/T | 4,029 |
기아 | 더뉴K5 플러그인 하이브리드 노블레스스페셜 | 3,295 |
기아 | 더뉴K5 하이브리드 노블레스 | 2,601 |
기아 | 더뉴K5 하이브리드 노블레스스페셜 | 2,809 |
기아 | 더뉴K5 하이브리드 프레스티지 | 2,435 |
기아 | 더뉴니로HEV가솔린1.6 하이브리드 (노블레스)AT | 2,710 |
기아 | 더뉴니로HEV가솔린1.6 하이브리드 (노블레스스페셜)AT | 2,898 |
기아 | 더뉴니로HEV가솔린1.6 하이브리드 (럭셔리)AT | 2,342 |
기아 | 더뉴니로HEV가솔린1.6 하이브리드 (프레스티지)AT | 2,507 |
기아 | 쏘울EV | 3,661 |
기아 | 쏘울EV(노블레스) | 4,590 |
기아 | 쏘울EV(프레스티지) | 4,400 |
기아 | 올뉴K7 하이브리드 노블레스 | 3,527 |
기아 | 올뉴K7 하이브리드 프레스티지 | 3,250 |
기아 | 올뉴K7 하이브리드 프레스티지(내비게이션미적용) | 3,177 |
기아 | 포르테 하이브리드 LPiHEV고급형 | 2,038 |
기아 | 포르테 하이브리드 LPiHEV기본형 | 1,875 |
기아 | 포르테 하이브리드 LPiHEV최고급 | 2,130 |
기아 | 포르테 하이브리드 하이브리드 LPiHEV고급 | 2,038 |
기아 | 포르테 하이브리드 하이브리드 LPiHEV기본 | 1,875 |
기아 | 포르테 하이브리드 하이브리드 LPiHEV최고급 | 2,130 |
대우 | 쉐보레올뉴말리브1.8 하이브리드 LT | 2,890 |
대우 | 쉐보레올뉴말리브1.8 하이브리드 LT디럭스 | 3,043 |
쉐보레 | 더뉴말리부1.8 하이브리드 (LT) | 3,320 |
쉐보레 | 더뉴말리부1.8 하이브리드 (LT디럭스) | 3,470 |
쉐보레 | 볼트EUV 전기 레드라인(A/T) | 4,531 |
쉐보레 | 볼트EUV 전기 프리미어(A/T) | 4,354 |
쉐보레 | 볼트EV 전기 프리미어(A/T) | 4,027 |
에디슨모터스 | e-FIBIRDPLUG-IN136kW(PIEV) | 34,280 |
한국지엠 | ALLNEW말리부1.8L 하이브리드 LT | 2,570 |
한국지엠 | ALLNEW말리부1.8L 하이브리드 LT디럭스 | 2,705 |
현대 | G80 전기 (Electrified)e-AWD(A/T) | 7,613 |
현대 | GV60 전기 스탠다드2WD(A/T) | 5,902 |
현대 | GV60 전기 스탠다드AWD(A/T) | 6,201 |
현대 | GV60 전기 퍼포먼스AWD(A/T) | 6,688 |
현대 | 그랜저2.4 하이브리드 프리미엄 | 3,045 |
현대 | 그랜저 하이브리드 (익스클루시브) | 3,572 |
현대 | 그랜저 하이브리드 (익스클루시브스페셜) | 3,760 |
현대 | 그랜저 하이브리드 (프리미엄) | 3,380 |
현대 | 그랜저 하이브리드 Exclusive(익스클루시브) | 3,150 |
현대 | 그랜저 하이브리드 ExclusiveSpecial(익스클루시브스페셜) | 3,323 |
현대 | 그랜저 하이브리드 IG240Exclusive | 3,530 |
현대 | 그랜저 하이브리드 IG240ExclusiveSpecial | 3,739 |
현대 | 그랜저 하이브리드 IG240Premium | 3,348 |
현대 | 그랜저 하이브리드 Premium | 3,241 |
현대 | 그랜저 하이브리드 Premium(프리미엄) | 2,990 |
현대 | 그랜저 하이브리드 PremiumCOLLECTION | 3,334 |
현대 | 그랜저 하이브리드 Premium내비게이션미적용 | 3,117 |
현대 | 넥쏘(모던) | 6,548 |
현대 | 넥쏘(프리미엄) | 6,862 |
현대 | 넥쏘Modern(모던) | 6,188 |
현대 | 넥쏘Premium(프리미엄) | 6,484 |
현대 | 쏘나타(2019년형)가솔린2.0 하이브리드 스마트 | 2,617 |
현대 | 쏘나타(2019년형)가솔린2.0 하이브리드 인스퍼레이션 | 3,401 |
현대 | 쏘나타(2019년형)가솔린2.0 하이브리드 프리미엄 | 2,814 |
현대 | 쏘나타(2019년형)가솔린2.0 하이브리드 프리미엄밀레니얼 | 3,162 |
현대 | 쏘나타(2019년형)가솔린2.0 하이브리드 프리미엄패밀리 | 2,974 |
현대 | 쏘나타LF 하이브리드 2.0GDI스마트 | 2,546 |
현대 | 쏘나타LF 하이브리드 2.0GDI프리미엄 | 2,651 |
현대 | 쏘나타LF 하이브리드 프리미엄 | 2,825 |
현대 | 쏘나타뉴라이즈플러그인 하이브리드 Exclusive(익스클루시브) | 3,557 |
현대 | 쏘나타뉴라이즈플러그인 하이브리드 Premium(프리미엄) | 3,295 |
현대 | 쏘나타뉴라이즈 하이브리드 (모던) | 2,854 |
현대 | 쏘나타뉴라이즈 하이브리드 (스마트) | 2,712 |
현대 | 쏘나타뉴라이즈 하이브리드 (프리미엄) | 2,960 |
현대 | 쏘나타뉴라이즈 하이브리드 (프리미엄스페셜) | 3,129 |
현대 | 쏘나타뉴라이즈 하이브리드 Modern(모던) | 2,568 |
현대 | 쏘나타뉴라이즈 하이브리드 Premium(프리미엄) | 2,664 |
현대 | 쏘나타뉴라이즈 하이브리드 PremiumSpecial(프리미엄스페셜) | 2,816 |
현대 | 쏘나타뉴라이즈 하이브리드 Smart(스마트) | 2,441 |
현대 | 쏘나타뉴라이즈 하이브리드 가솔린2.0GDiModern | 2,772 |
현대 | 쏘나타뉴라이즈 하이브리드 가솔린2.0GDiPremium | 2,881 |
현대 | 쏘나타뉴라이즈 하이브리드 가솔린2.0GDiPremiumSpecial | 3,052 |
현대 | 쏘나타뉴라이즈 하이브리드 가솔린2.0GDiSmart | 2,623 |
현대 | 쏘나타플러그인 하이브리드 (익스클루시브) | 3,952 |
현대 | 쏘나타플러그인 하이브리드 (프리미엄) | 3,661 |
현대 | 쏘나타플러그인 하이브리드 익스클루시브 | 3,409 |
현대 | 쏘나타플러그인 하이브리드 프리미엄 | 3,084 |
현대 | 쏘나타 하이브리드 Modern | 2,635 |
현대 | 쏘나타 하이브리드 ModernSPECIAL | 2,635 |
현대 | 쏘나타 하이브리드 Premier | 2,827 |
현대 | 쏘나타 하이브리드 Premium | 3,039 |
현대 | 쏘나타 하이브리드 PremiumSPECIAL | 2,936 |
현대 | 쏘나타 하이브리드 Royal | 2,995 |
현대 | 쏘나타 하이브리드 Smart | 2,532 |
현대 | 쏘나타 하이브리드 SmartA/T | 2,761 |
현대 | 쏘나타 하이브리드 YFHEVMODERN | 2,864 |
현대 | 쏘나타 하이브리드 YFHEVPREMIUM | 3,039 |
현대 | 쏘나타 하이브리드 YFHEVSMART | 2,761 |
현대 | 아반떼Lpi 하이브리드 HdeⅠ | 1,867 |
현대 | 아반떼Lpi 하이브리드 HdeⅠEZPack | 1,936 |
현대 | 아반떼Lpi 하이브리드 HdeⅡ | 2,019 |
현대 | 아반떼Lpi 하이브리드 HdeⅢ | 2,112 |
현대 | 아반떼Lpi 하이브리드 HdeⅢAdvancePack | 2,320 |
현대 | 아반떼 하이브리드 HDelEZPack | 1,936 |
현대 | 아반떼 하이브리드 하이브리드 LpiHDeⅠ | 1,867 |
현대 | 아반떼 하이브리드 하이브리드 LpiHDeⅠEZPack | 1,936 |
현대 | 아반떼 하이브리드 하이브리드 LpiHDeⅡ | 2,019 |
현대 | 아반떼 하이브리드 하이브리드 LpiHDeⅢ | 2,112 |
현대 | 아이오닉5 전기 (롱레인지)이-라이트에이치트랙(A/T) | 4,995 |
현대 | 아이오닉5 전기 (롱레인지)익스클루시브2WD(A/T) | 4,918 |
현대 | 아이오닉5 전기 (롱레인지)익스클루시브4WD(A/T) | 5,130 |
현대 | 아이오닉5 전기 (롱레인지)프레스티지2WD(A/T) | 5,350 |
현대 | 아이오닉5 전기 (롱레인지)프레스티지4WD(A/T) | 5,563 |
현대 | 아이오닉5 전기 (스탠다드)익스클루시브2WD(A/T) | 4,550 |
현대 | 아이오닉5 전기 (스탠다드)익스클루시브4WD(A/T) | 4,763 |
현대 | 아이오닉6 전기 (롱레인지)이-라이트2WD(A/T) | 4,781 |
현대 | 아이오닉6 전기 (롱레인지)이-라이트AWD(A/T) | 4,994 |
현대 | 아이오닉6 전기 (롱레인지)익스클루시브2WD(A/T) | 5,095 |
현대 | 아이오닉6 전기 (롱레인지)익스클루시브AWD(A/T) | 5,308 |
현대 | 아이오닉6 전기 (롱레인지)익스클루시브플러스2WD(A/T) | 5,313 |
현대 | 아이오닉6 전기 (롱레인지)익스클루시브플러스AWD(A/T) | 5,526 |
현대 | 아이오닉6 전기 (롱레인지)프레스티지2WD(A/T) | 5,577 |
현대 | 아이오닉6 전기 (롱레인지)프레스티지AWD(A/T) | 5,790 |
현대 | 아이오닉6 전기 (스탠다드)익스클루시브2WD(A/T) | 4,727 |
현대 | 아이오닉가솔린1.6플러그인 하이브리드 N(2019) | 2,849 |
현대 | 아이오닉가솔린1.6플러그인 하이브리드 Q(2019) | 3,085 |
현대 | 아이오닉 일렉트릭 (N) | 3,721 |
현대 | 아이오닉 일렉트릭 (Q) | 4,006 |
현대 | 아이오닉 일렉트릭 I | 3,490 |
현대 | 아이오닉 일렉트릭 N | 3,348 |
현대 | 아이오닉 일렉트릭 Q | 3,605 |
현대 | 아이오닉플러그인N(2017) | 2,721 |
현대 | 아이오닉플러그인Q | 2,866 |
현대 | 아이오닉 하이브리드 I(2016) | 1,881 |
현대 | 아이오닉 하이브리드 I(2019) | 2,130 |
현대 | 아이오닉 하이브리드 I+ | 2,086 |
현대 | 아이오닉 하이브리드 N(2016) | 2,038 |
현대 | 아이오닉 하이브리드 N(2019) | 2,345 |
현대 | 아이오닉 하이브리드 N+ | 2,295 |
현대 | 아이오닉 하이브리드 Q(2016) | 2,230 |
현대 | 아이오닉 하이브리드 Q(2019) | 2,559 |
현대 | 코나 일렉트릭 (모던) | 4,419 |
현대 | 코나 일렉트릭 (모던저용량배터리) | 3,965 |
현대 | 코나 일렉트릭 (프리미엄) | 4,609 |
현대 | 코나 일렉트릭 (프리미엄저용량배터리) | 4,147 |
현대 | 코나 일렉트릭 Modern(모던) | 3,977 |
현대 | 코나 일렉트릭 Premium(프리미엄) | 4,148 |
현대 | 코나 하이브리드 모던스페셜 | 2,328 |
현대 | 코나 하이브리드 스마트스페셜 | 2,157 |
현대 | 코나 하이브리드 프리미엄스페셜 | 2,481 |
수입 친환경 과세표준 2024년
제작사 | 기종명 | 기준가격 단위:만원 |
BMW | 330e iPerformance M Sports Package | 4,667 |
BMW | 740e iPerformance M Sport Package | 13,139 |
BMW | 740e iPerformance M Sports Package | 10,500 |
BMW | Active Hybrid 3 | 7,190 |
BMW | Active Hybrid 5 | 8,752 |
BMW | Active Hybrid 7 | 12,902 |
BMW | Active Hybrid X6 | 12,919 |
BMW | i3 | 5,325 |
BMW | i3 120 LUX | 5,454 |
BMW | i3 120 SOL+ | 5,963 |
BMW | i3 LUX | 5,440 |
BMW | i3 SOL | 5,283 |
BMW | i3 SOL+ | 5,948 |
BMW | i3 VIS | 5,745 |
BMW | i8 | 17,755 |
BMW | X5 xDrive 40e | 9,427 |
BMW | X5 xDrive 40e iperformance | 9,403 |
BMW | X6 HYB | 12,457 |
FORD | Fusion 2.0 Hybrid Titanium | 4,240 |
FORD | Fusion Hybrid | 4,240 |
FORD | Lincoln MKZ Hybrid | 5,063 |
HONDA | Accord 2.0 THYBRIDEXL | 3,854 |
HONDA | Accord Hybrid | 4,063 |
HONDA | Accord Hybrid EX-L | 3,610 |
HONDA | Accord Hybrid Touring | 3,860 |
HONDA | Civic Hybrid | 3,354 |
JAGUAR | I-PACE HSE | 9,940 |
JAGUAR | I-PACE S | 8,567 |
JAGUAR | I-PACE SE | 9,197 |
LANDROVER | Range Rover 3.0T DV6 Hybrid | 17,054 |
LANDROVER | Range Rover Sport 3.0 SD V6 Hybrid | 14,181 |
LEXUS | ES 300 | 5,163 |
LEXUS | ES 300h | 4,980 |
LEXUS | ES 300h(EXECUTIVE) | 5,854 |
LEXUS | ES 300h(LUXURY) | 5,500 |
LEXUS | ES 300h(LUXURY+) | 5,690 |
LEXUS | ES 300h(Premium) | 4,980 |
LEXUS | ES 300h(SUPREME) | 5,136 |
LEXUS | ES 330 | 5,345 |
LEXUS | ES 330(EW) | 5,345 |
LEXUS | ES 330(MCV31L) | 5,345 |
LEXUS | ES 330L | 5,118 |
LEXUS | ES 330P | 5,345 |
LEXUS | ES 350 | 4,681 |
LEXUS | ES 350(Executive) | 6,009 |
LEXUS | ES 350(Premium) | 4,845 |
LEXUS | ES 350(Premium-NaviPackage) | 5,563 |
LEXUS | ES 350(Superior-NaviPackage) | 5,927 |
LEXUS | ES 350(Supreme) | 5,218 |
LEXUS | ES 350L | 5,027 |
LEXUS | ES 350P | 5,427 |
LEXUS | UX 250h 2WD | 4,100 |
LEXUS | UX 250h AWD | 4,918 |
MERCEDES-BENZ | C 350 e | 5,818 |
MERCEDES-BENZ | E 300 Blue TEC Hybrid | 7,354 |
MERCEDES-BENZ | E 300 BT Hybrid AV | 7,254 |
MERCEDES-BENZ | EQC 400 4MATIC | 9,417 |
MERCEDES-BENZ | S 400 Hybrid | 14,545 |
MERCEDES-BENZ | S 400 Hybrid Long | 14,545 |
NISSAN | Infiniti Q 50 S Hybrid | 5,710 |
NISSAN | Infiniti QX 60 Hybrid | 6,400 |
NISSAN | LEAF | 4,981 |
PORSCHE | Cayenne 3.0 S Hybrid | 10,954 |
PORSCHE | Cayenne E-Hybrid | 10,572 |
PORSCHE | Cayenne E-Hybrid Coupe | 11,127 |
PORSCHE | Cayenne S Hybrid | 10,281 |
PORSCHE | Cayenne SE 3.0 Plug-in Hybrid | 11,500 |
PORSCHE | Cayenne SE-Hybrid | 10,900 |
PORSCHE | Panamera 4 E-Hybrid(2018) | 15,980 |
PORSCHE | Panamera 4 E-Hybrid(2019) | 14,463 |
PORSCHE | Panamera S Hybrid | 14,818 |
PORSCHE | Panamera SE-Hybrid | 14,818 |
TOYOTA | AVALON HYBRID | 3,354 |
TOYOTA | CAMRY 2.5 Hybrid | 3,863 |
TOYOTA | Camry Hybrid | 3,672 |
TOYOTA | CAMRY HYBRID LE | 3,400 |
TOYOTA | CAMRY HYBRID XLE | 4,627 |
TOYOTA | NEW PRIUS | 2,975 |
TOYOTA | Prius | 2,854 |
TOYOTA | Prius 1.5 HEV | 2,263 |
TOYOTA | Prius 1.8 Hybrid E | 2,972 |
TOYOTA | PRIUS C | 2,445 |
TOYOTA | PRIUS E | 2,627 |
TOYOTA | Prius M | 3,436 |
TOYOTA | PRIUS PRIME | 4,336 |
TOYOTA | Prius Prime 17 MY | 4,300 |
TOYOTA | Prius S | 3,536 |
TOYOTA | Prius V | 3,527 |
TOYOTA | Prius(E) | 2,972 |
TOYOTA | Prius(S) | 3,563 |
TOYOTA | RAV4 HYBRID | 3,872 |
TOYOTA | Toyota RAV4 hybrid(4WD) | 3,909 |